Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Mar 2023 | 253636 | 252104 | 65683 | 877 | 55637 | 13112997 | 23687 | 1773441 | 6806819 | 6848178 |
Fev 2023 | 231897 | 229378 | 69025 | 1059 | 55045 | 13620895 | 29654 | 1932715 | 6422593 | 6493140 |
Jan 2023 | 204552 | 202314 | 78782 | 1006 | 71811 | 14087583 | 31202 | 2442254 | 6271735 | 6341138 |
Dez 2022 | 202975 | 200812 | 61962 | 1459 | 70251 | 17919476 | 45234 | 1920825 | 6225185 | 6292232 |
Nov 2022 | 185445 | 182554 | 42349 | 2080 | 66975 | 20353613 | 62429 | 1270498 | 5476637 | 5563374 |
Out 2022 | 184775 | 181624 | 34880 | 2125 | 58498 | 15812299 | 65900 | 1081308 | 5630352 | 5728045 |
Set 2022 | 192524 | 188068 | 31982 | 4826 | 60994 | 20384132 | 144801 | 959467 | 5642046 | 5775745 |
Ago 2022 | 207191 | 203392 | 30011 | 6542 | 71582 | 17562812 | 202814 | 930346 | 6305171 | 6422927 |
Jul 2022 | 211477 | 207817 | 26793 | 3577 | 64909 | 21562072 | 110898 | 830603 | 6442336 | 6555815 |
Jun 2022 | 215942 | 213033 | 33997 | 3424 | 64228 | 18907481 | 102729 | 1019930 | 6390990 | 6478285 |
Mai 2022 | 204707 | 201134 | 32422 | 2035 | 61672 | 17724812 | 63110 | 1005086 | 6235168 | 6345930 |
Abr 2022 | 187496 | 181689 | 18392 | 1505 | 51494 | 21110954 | 45155 | 551765 | 5450682 | 5624896 |
Totais | 212159126 | 927613 | 15718238 | 73299714 | 74469705 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |