Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jan 2021 | 229268 | 227137 | 7416 | 1367 | 61746 | 14041825 | 32831 | 178006 | 5451304 | 5502450 |
Dez 2020 | 264816 | 262675 | 9536 | 1590 | 85311 | 25890899 | 49318 | 295639 | 8142930 | 8209325 |
Nov 2020 | 243215 | 239906 | 9388 | 1833 | 88405 | 21782527 | 55002 | 281643 | 7197201 | 7296473 |
Out 2020 | 227126 | 224484 | 8354 | 1401 | 73822 | 16448570 | 43448 | 258991 | 6959007 | 7040920 |
Set 2020 | 213861 | 210876 | 9326 | 1307 | 57728 | 15911103 | 39231 | 279803 | 6326299 | 6415837 |
Ago 2020 | 219564 | 217303 | 9061 | 1615 | 60299 | 20290642 | 50079 | 280905 | 6736406 | 6806498 |
Jul 2020 | 188779 | 185713 | 6947 | 1542 | 56942 | 14346344 | 47809 | 215379 | 5757126 | 5852178 |
Jun 2020 | 213079 | 211037 | 7588 | 1577 | 59653 | 22866161 | 47332 | 227661 | 6331112 | 6392396 |
Mai 2020 | 221480 | 218963 | 7981 | 2102 | 64524 | 20819732 | 65185 | 247413 | 6787856 | 6865883 |
Abr 2020 | 212481 | 210860 | 6975 | 1605 | 65449 | 22184258 | 48151 | 209263 | 6325812 | 6374437 |
Mar 2020 | 218467 | 216550 | 9739 | 1862 | 60556 | 32738150 | 57742 | 301911 | 6713075 | 6772477 |
Fev 2020 | 197632 | 195692 | 8806 | 1569 | 55796 | 27318222 | 45510 | 255376 | 5675070 | 5731352 |
Totais | 254638433 | 581638 | 3031990 | 78403198 | 79260226 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |