Estatisticas de uso de UEM

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 19-Mar-2024 04:08 BRT

Resumo de utilização para UEM

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mar 2024 143983 142503 79338 745 32929 8233261 14158 1507422 2707558 2735688
Fev 2024 154897 145386 69645 1129 52394 43841571 32754 2019721 4216219 4492038
Jan 2024 106252 104228 38443 824 68648 43552410 25570 1191754 3231087 3293827
Dez 2023 160203 157723 76109 835 79852 31735944 25885 2359409 4889432 4966298
Nov 2023 170952 162574 86351 1271 67097 49067260 38148 2590533 4877234 5128569
Out 2023 173648 171853 95119 1705 66183 44688430 52858 2948698 5327459 5383098
Set 2023 176752 173993 89313 1152 53839 35303719 34584 2679409 5219814 5302573
Ago 2023 168976 166567 64193 1326 58400 28418651 41129 1990005 5163597 5238270
Jul 2023 158222 156172 64649 1040 57316 25132739 32268 2004138 4841360 4904885
Jun 2023 199070 196765 82594 1063 59621 19963251 31908 2477827 5902977 5972124
Mai 2023 252719 250168 96175 1013 64889 16081385 31417 2981452 7755235 7834316
Abr 2023 208213 206148 59147 976 63643 14114748 29296 1774422 6184445 6246403
Totais 360133369 389975 26524790 60316417 61498089


Generated by Webalizer Version 2.01