
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Set 2026 | 50737 | 49142 | 5027 | 993 | 21246 | 4993870 | 8943 | 45251 | 442285 | 456636 |
| Ago 2026 | 50239 | 46321 | 6453 | 1512 | 54573 | 11495413 | 46889 | 200056 | 1435961 | 1557430 |
| Jul 2026 | 56868 | 54179 | 8362 | 1488 | 61744 | 25250854 | 46138 | 259230 | 1679573 | 1762926 |
| Jun 2026 | 51815 | 48117 | 7996 | 2942 | 146844 | 15605666 | 88268 | 239896 | 1443523 | 1554474 |
| Mai 2026 | 76053 | 71945 | 10699 | 2558 | 120248 | 28534317 | 79311 | 331670 | 2230315 | 2357667 |
| Abr 2026 | 71031 | 66389 | 7574 | 2094 | 70141 | 15550000 | 62839 | 227221 | 1991698 | 2130958 |
| Mar 2026 | 64346 | 60382 | 6973 | 2044 | 75852 | 10866343 | 63387 | 216167 | 1871856 | 1994731 |
| Fev 2026 | 98162 | 94302 | 41124 | 1872 | 43982 | 13809296 | 52441 | 1151483 | 2640458 | 2748537 |
| Jan 2026 | 128951 | 124955 | 42282 | 2736 | 52492 | 34044770 | 84821 | 1310747 | 3873605 | 3997492 |
| Dez 2025 | 153075 | 149117 | 13775 | 2838 | 55254 | 38471673 | 88005 | 427052 | 4622648 | 4745339 |
| Nov 2025 | 77055 | 75242 | 9294 | 1372 | 39354 | 27199214 | 41173 | 278831 | 2257268 | 2311655 |
| Out 2025 | 70269 | 67862 | 7823 | 1152 | 55114 | 24584607 | 35727 | 242523 | 2103727 | 2178350 |
| Totais | 250406023 | 697942 | 4930127 | 26592917 | 27796195 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |