Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jul 2022 | 167416 | 165110 | 17626 | 1960 | 14106 | 2055736 | 7843 | 70507 | 660441 | 669667 |
Jun 2022 | 215942 | 213033 | 33997 | 3424 | 64228 | 18907481 | 102729 | 1019930 | 6390990 | 6478285 |
Mai 2022 | 204707 | 201134 | 32422 | 2035 | 61672 | 17724812 | 63110 | 1005086 | 6235168 | 6345930 |
Abr 2022 | 187496 | 181689 | 18392 | 1505 | 51494 | 21110954 | 45155 | 551765 | 5450682 | 5624896 |
Mar 2022 | 198257 | 191268 | 17704 | 1864 | 56221 | 24296029 | 57814 | 548846 | 5929324 | 6145993 |
Fev 2022 | 227012 | 222065 | 21487 | 1901 | 87884 | 18059313 | 53230 | 601658 | 6217836 | 6356354 |
Jan 2022 | 245309 | 241060 | 31356 | 2207 | 83887 | 18836168 | 68429 | 972053 | 7472878 | 7604584 |
Dez 2021 | 259802 | 256622 | 43011 | 1961 | 71032 | 18361440 | 60793 | 1333366 | 7955311 | 8053868 |
Nov 2021 | 258179 | 254577 | 54480 | 2100 | 68412 | 17674238 | 63010 | 1634410 | 7637333 | 7745397 |
Out 2021 | 166866 | 164347 | 45892 | 1199 | 54028 | 11616756 | 37175 | 1422652 | 5094771 | 5172850 |
Set 2021 | 212401 | 209096 | 39065 | 1778 | 77819 | 15753937 | 53369 | 1171953 | 6272906 | 6372052 |
Ago 2021 | 171903 | 169200 | 13275 | 1552 | 86248 | 13798627 | 48114 | 411527 | 5245219 | 5328998 |
Totais | 198195491 | 660771 | 10743753 | 70562859 | 71898874 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |