Estatisticas de uso de UEM

Resumo do Período: Março 2020
Gerado em 01-Apr-2020 04:27 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Usuários] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2020
Total de hits 6772477
Total de arquivos 6713075
Total Páginas 301911
Total Visitas 57742
Total de KBytes 32738150
Total de servidores 60556
Total de URLs 250
Total de referências 9501
Total de Nomes de Usuários 9
Total de programas clientes 694
. Média Max
Hits por Hora 9102 11909
Hits por Dia 218467 253231
Arquivos por Dia 216550 250474
Páginas por Dia 9739 13891
Visitas por Dia 1862 2334
KBytes por Dia 1056069 1384231
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 16
200 - OK 6713075
206 - Conteúdo parcial 329
301 - Movido permanentemente 6725
302 - Encontrado 16604
304 - Não modificado 355
400 - Requisição errada 1739
404 - Não encontrada 33033
405 - Método não permitido 79
406 - Não aceitável 2
413 - Entidade de requisição muito longa 1
414 - URI de requisicção muito longa 179
501 - Não implementado 340

Utilização diária em Março 2020

Estatísticas diária para Março 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 221182 3.27% 218924 3.26% 11884 3.94% 1717 2.97% 9830 16.23% 1171850 3.58%
2 226284 3.34% 222909 3.32% 13891 4.60% 1972 3.42% 10282 16.98% 1147059 3.50%
3 240315 3.55% 237882 3.54% 11774 3.90% 2056 3.56% 10339 17.07% 1180157 3.60%
4 225208 3.33% 222684 3.32% 12225 4.05% 2281 3.95% 10321 17.04% 1224595 3.74%
5 229672 3.39% 227008 3.38% 11877 3.93% 2254 3.90% 10318 17.04% 1148410 3.51%
6 235213 3.47% 232659 3.47% 10482 3.47% 1772 3.07% 9808 16.20% 1038675 3.17%
7 244648 3.61% 242062 3.61% 10525 3.49% 1898 3.29% 9342 15.43% 1035295 3.16%
8 240133 3.55% 238174 3.55% 9601 3.18% 1335 2.31% 7930 13.10% 1034249 3.16%
9 239880 3.54% 237846 3.54% 10380 3.44% 1514 2.62% 8685 14.34% 1209745 3.70%
10 253231 3.74% 250474 3.73% 12237 4.05% 2116 3.66% 9823 16.22% 1384231 4.23%
11 240773 3.56% 237821 3.54% 11778 3.90% 2142 3.71% 10044 16.59% 1255250 3.83%
12 240139 3.55% 237477 3.54% 11355 3.76% 1617 2.80% 9067 14.97% 1232621 3.77%
13 241655 3.57% 239435 3.57% 10644 3.53% 1870 3.24% 9968 16.46% 1147869 3.51%
14 224813 3.32% 222983 3.32% 8647 2.86% 1817 3.15% 10265 16.95% 913068 2.79%
15 222767 3.29% 220639 3.29% 9031 2.99% 2102 3.64% 9772 16.14% 875061 2.67%
16 212969 3.14% 211320 3.15% 8134 2.69% 1987 3.44% 9964 16.45% 1016197 3.10%
17 222702 3.29% 221312 3.30% 9605 3.18% 2334 4.04% 10174 16.80% 1001423 3.06%
18 228240 3.37% 226786 3.38% 7166 2.37% 1983 3.43% 9733 16.07% 1005026 3.07%
19 227728 3.36% 226528 3.37% 8043 2.66% 1972 3.42% 9472 15.64% 1080873 3.30%
20 217519 3.21% 216234 3.22% 8796 2.91% 1929 3.34% 9467 15.63% 1095763 3.35%
21 191140 2.82% 190107 2.83% 7701 2.55% 1817 3.15% 8482 14.01% 1090407 3.33%
22 190143 2.81% 189046 2.82% 8396 2.78% 1883 3.26% 7888 13.03% 848706 2.59%
23 189273 2.79% 187866 2.80% 9970 3.30% 2008 3.48% 8554 14.13% 958964 2.93%
24 180317 2.66% 178812 2.66% 9716 3.22% 1866 3.23% 9265 15.30% 1069185 3.27%
25 188991 2.79% 187732 2.80% 6960 2.31% 1825 3.16% 9632 15.91% 1031854 3.15%
26 195516 2.89% 193995 2.89% 7866 2.61% 1856 3.21% 8887 14.68% 890436 2.72%
27 201505 2.98% 200028 2.98% 8004 2.65% 1721 2.98% 8603 14.21% 780544 2.38%
28 197608 2.92% 196193 2.92% 8160 2.70% 1723 2.98% 8366 13.82% 937874 2.86%
29 197266 2.91% 195278 2.91% 10083 3.34% 1662 2.88% 8010 13.23% 930530 2.84%
30 202763 2.99% 201315 3.00% 9353 3.10% 1544 2.67% 8217 13.57% 949247 2.90%
31 202884 3.00% 201546 3.00% 7627 2.53% 1497 2.59% 8104 13.38% 1052989 3.22%

Utilização por hora em Março 2020

Estatísticas por hora para Março 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 8850 274371 4.05% 8782 272260 4.06% 379 11760 3.90% 44592 1382360 4.22%
1 8834 273860 4.04% 8765 271722 4.05% 371 11531 3.82% 40266 1248233 3.81%
2 8938 277091 4.09% 8873 275081 4.10% 374 11607 3.84% 40740 1262925 3.86%
3 9025 279775 4.13% 8951 277501 4.13% 381 11814 3.91% 41063 1272947 3.89%
4 9171 284326 4.20% 9106 282309 4.21% 386 11990 3.97% 41425 1284180 3.92%
5 9194 285031 4.21% 9123 282830 4.21% 408 12657 4.19% 41762 1294608 3.95%
6 9197 285130 4.21% 9111 282442 4.21% 440 13662 4.53% 41696 1292590 3.95%
7 9439 292631 4.32% 9354 289986 4.32% 449 13937 4.62% 41876 1298154 3.97%
8 9397 291323 4.30% 9307 288541 4.30% 424 13166 4.36% 42439 1315623 4.02%
9 9282 287762 4.25% 9197 285132 4.25% 415 12888 4.27% 43672 1353839 4.14%
10 9122 282784 4.18% 9034 280073 4.17% 418 12958 4.29% 48671 1508804 4.61%
11 9056 280752 4.15% 8976 278263 4.15% 400 12415 4.11% 42100 1305098 3.99%
12 8998 278942 4.12% 8909 276205 4.11% 405 12578 4.17% 42610 1320905 4.03%
13 9019 279593 4.13% 8932 276914 4.12% 396 12305 4.08% 45334 1405347 4.29%
14 8987 278624 4.11% 8906 276112 4.11% 387 12004 3.98% 51054 1582689 4.83%
15 9056 280747 4.15% 8970 278080 4.14% 413 12808 4.24% 43823 1358507 4.15%
16 9320 288940 4.27% 9209 285483 4.25% 465 14415 4.77% 44739 1386896 4.24%
17 9192 284969 4.21% 9114 282539 4.21% 423 13118 4.34% 46859 1452630 4.44%
18 9305 288462 4.26% 9219 285813 4.26% 418 12974 4.30% 45781 1419200 4.34%
19 9211 285547 4.22% 9123 282839 4.21% 416 12897 4.27% 52540 1628745 4.98%
20 9069 281162 4.15% 8986 278581 4.15% 406 12606 4.18% 46914 1454323 4.44%
21 8969 278046 4.11% 8902 275964 4.11% 387 12005 3.98% 42025 1302775 3.98%
22 8950 277464 4.10% 8883 275384 4.10% 390 12100 4.01% 43253 1340837 4.10%
23 8875 275145 4.06% 8807 273021 4.07% 377 11716 3.88% 40837 1265933 3.87%

Lista 30 de 250 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 6132815 90.55% 10883571 33.24% /nou-rau/zeus/auth.php
2 156240 2.31% 296354 0.91% /nou-rau/zeus/register.php
3 79981 1.18% 10218901 31.21% /webalizer/usage_201508.html
4 53875 0.80% 543954 1.66% /webalizer/
5 52357 0.77% 63114 0.19% /nou-rau/zeus/remember.php
6 40053 0.59% 5119822 15.64% /webalizer/usage_201703.html
7 35871 0.53% 2780899 8.49% /nou-rau/document/
8 34924 0.52% 587696 1.80% /nou-rau/document/list.php
9 25131 0.37% 4471 0.01% /
10 20947 0.31% 380270 1.16% /nou-rau/document/results.php
11 20187 0.30% 159996 0.49% /nou-rau/user/login.php
12 9489 0.14% 20392 0.06% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
13 6987 0.10% 78114 0.24% /nou-rau/
14 6391 0.09% 816488 2.49% /webalizer/usage_201409.html
15 4655 0.07% 39451 0.12% /nou-rau/document/search.php
16 1514 0.02% 194938 0.60% /webalizer/usage_201609.html
17 1489 0.02% 186092 0.57% /webalizer/usage_201102.html
18 1420 0.02% 4248 0.01% /nou-rau/script/jquery.cookie.js
19 1409 0.02% 1892 0.01% /nou-rau/config.css
20 1405 0.02% 2907 0.01% /nou-rau/script/funcs2.js
21 1364 0.02% 1488 0.00% /nou-rau/script/fontResizer.js
22 1363 0.02% 5722 0.02% /nou-rau/script/cookie.js
23 892 0.01% 161 0.00% http://nou-rau.uem.br/
24 400 0.01% 13471 0.04% /nou-rau/teses_dissertacoes.php
25 378 0.01% 0 0.00% /nou-rau/zeus/log.php
26 369 0.01% 3954 0.01% /nou-rau/user/list.php
27 227 0.00% 638 0.00% /phpPgAdmin/intro.php
28 226 0.00% 30861 0.09% /webalizer/usage_201801.html
29 223 0.00% 28791 0.09% /webalizer/usage_201907.html
30 185 0.00% 656 0.00% /nou-rau/zeus/

Lista 10 de 250 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 6132815 90.55% 10883571 33.24% /nou-rau/zeus/auth.php
2 79981 1.18% 10218901 31.21% /webalizer/usage_201508.html
3 40053 0.59% 5119822 15.64% /webalizer/usage_201703.html
4 35871 0.53% 2780899 8.49% /nou-rau/document/
5 6391 0.09% 816488 2.49% /webalizer/usage_201409.html
6 34924 0.52% 587696 1.80% /nou-rau/document/list.php
7 53875 0.80% 543954 1.66% /webalizer/
8 20947 0.31% 380270 1.16% /nou-rau/document/results.php
9 156240 2.31% 296354 0.91% /nou-rau/zeus/register.php
10 1514 0.02% 194938 0.60% /webalizer/usage_201609.html

Lista 10 de 87 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 35871 0.53% 24950 44.37% /nou-rau/document/
2 25131 0.37% 13061 23.22% /
3 79981 1.18% 11681 20.77% /webalizer/usage_201508.html
4 185 0.00% 1970 3.50% /nou-rau/zeus/
5 6987 0.10% 694 1.23% /nou-rau/
6 892 0.01% 632 1.12% http://nou-rau.uem.br/
7 6391 0.09% 567 1.01% /webalizer/usage_201409.html
8 1514 0.02% 510 0.91% /webalizer/usage_201609.html
9 40053 0.59% 303 0.54% /webalizer/usage_201703.html
10 223 0.00% 186 0.33% /webalizer/usage_201907.html

Lista 10 de 86 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 35871 0.53% 25047 45.57% /nou-rau/document/
2 25131 0.37% 11702 21.29% /
3 79981 1.18% 10782 19.62% /webalizer/usage_201508.html
4 6987 0.10% 3396 6.18% /nou-rau/
5 892 0.01% 607 1.10% http://nou-rau.uem.br/
6 6391 0.09% 553 1.01% /webalizer/usage_201409.html
7 1489 0.02% 500 0.91% /webalizer/usage_201102.html
8 40053 0.59% 312 0.57% /webalizer/usage_201703.html
9 185 0.00% 208 0.38% /nou-rau/zeus/
10 1514 0.02% 193 0.35% /webalizer/usage_201609.html

Lista 30 de 60556 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 168228 2.48% 168228 2.51% 346427 1.06% 0 0.00% 103.140.104-static.rdns.serverhub.com
2 97618 1.44% 97618 1.45% 167574 0.51% 0 0.00% 95.73.116.0
3 83046 1.23% 83046 1.24% 10219327 31.22% 11680 20.23% 81.162.102.210
4 74365 1.10% 74365 1.11% 4967978 15.17% 140 0.24% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
5 71667 1.06% 71667 1.07% 137095 0.42% 0 0.00% ss26-1.cheapseovps.com
6 67577 1.00% 67577 1.01% 118512 0.36% 0 0.00% 92-244-96-108.kievnet.com.ua
7 67564 1.00% 67564 1.01% 30580 0.09% 0 0.00% 134-83-167-181.fibertel.com.ar
8 67443 1.00% 67443 1.00% 139521 0.43% 0 0.00% ip-109-254-6-55.eq.dec.net.ua
9 66412 0.98% 66412 0.99% 106060 0.32% 0 0.00% 95.72.132.150
10 61973 0.92% 61973 0.92% 137365 0.42% 0 0.00% ppp91-122-30-68.pppoe.avangarddsl.ru
11 60613 0.89% 60613 0.90% 128358 0.39% 0 0.00% 167.71.194.29
12 60329 0.89% 60329 0.90% 130585 0.40% 0 0.00% 212-129-19-195.rev.poneytelecom.eu
13 59044 0.87% 59043 0.88% 121547 0.37% 0 0.00% 222.255.236.125
14 57803 0.85% 57803 0.86% 119222 0.36% 0 0.00% 185.29.255.19
15 55530 0.82% 55530 0.83% 117261 0.36% 0 0.00% uk-lon.hyonix.com
16 51705 0.76% 51703 0.77% 141870 0.43% 0 0.00% 195-154-59-183.rev.poneytelecom.eu
17 49963 0.74% 49963 0.74% 105153 0.32% 0 0.00% ser.worldprofitventures.com
18 49047 0.72% 49047 0.73% 90543 0.28% 0 0.00% kpin.example.com
19 48423 0.71% 48423 0.72% 106045 0.32% 0 0.00% 206.189.218.37
20 45649 0.67% 45649 0.68% 93505 0.29% 0 0.00% ip-109-254-64-113.eq.dec.net.ua
21 43787 0.65% 43787 0.65% 69951 0.21% 0 0.00% static.67.195.76.144.clients.your-server.de
22 42847 0.63% 42847 0.64% 95580 0.29% 1 0.00% 178-165-56-235-kh.maxnet.ua
23 42436 0.63% 42436 0.63% 95241 0.29% 0 0.00% ns3134387.ip-51-77-64.eu
24 42388 0.63% 42388 0.63% 42031 0.13% 0 0.00% static.167.2.251.148.clients.your-server.de
25 41998 0.62% 41998 0.63% 88957 0.27% 0 0.00% ip195.ip-139-99-183.net
26 41650 0.61% 41650 0.62% 88640 0.27% 0 0.00% 107.161.93.152.static.greencloudvps.com
27 39305 0.58% 39305 0.59% 40692 0.12% 0 0.00% 211.192.197.102
28 39027 0.58% 39027 0.58% 88553 0.27% 0 0.00% 212-129-40-242.rev.poneytelecom.eu
29 39024 0.58% 39024 0.58% 83828 0.26% 0 0.00% 138-134-140-158.myrepublic.com.sg
30 38776 0.57% 38776 0.58% 70646 0.22% 0 0.00% 175.196.54.184

Lista 10 de 60556 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 83046 1.23% 83046 1.24% 10219327 31.22% 11680 20.23% 81.162.102.210
2 74365 1.10% 74365 1.11% 4967978 15.17% 140 0.24% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
3 168228 2.48% 168228 2.51% 346427 1.06% 0 0.00% 103.140.104-static.rdns.serverhub.com
4 33646 0.50% 33646 0.50% 339703 1.04% 10 0.02% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
5 2411 0.04% 2411 0.04% 305652 0.93% 552 0.96% ratail.datagroup.ua
6 4523 0.07% 4371 0.07% 290564 0.89% 17 0.03% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
7 163 0.00% 95 0.00% 219559 0.67% 2 0.00% 200.201.7.2
8 29 0.00% 28 0.00% 169951 0.52% 4 0.01% 201-10-100-150.mganm7016.dsl.brasiltelecom.net.br
9 97618 1.44% 97618 1.45% 167574 0.51% 0 0.00% 95.73.116.0
10 69 0.00% 67 0.00% 166738 0.51% 3 0.01% 177-101-18-52.static.uepg.br

Lista 30 de 9501 Total de referências
# Hits Referência
1 207589 3.07% http://nou-rau.uem.br/
2 20023 0.30% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
3 18012 0.27% https://pharmacycanadafb.com
4 17585 0.26% https://www.soska.site/
5 12811 0.19% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/
6 10718 0.16% http://nou-rau.uem.br/index.php
7 10571 0.16% http://nou-rau.uem.br/zeus/index.php
8 9571 0.14% http://propecia.ru.com
9 8719 0.13% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
10 8207 0.12% http://canadianonlinepharmacyhq.com
11 6648 0.10% http://pharmacyreth.com
12 6210 0.09% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/list.php
13 5874 0.09% http://www.durad.de/backlink_abfrage/index.php
14 5850 0.09% http://lolasix.info
15 5722 0.08% http://www.google.com.ec/url
16 5690 0.08% http://pichak.net/verification/index.php
17 5503 0.08% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/
18 5370 0.08% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/results.php
19 5314 0.08% http://www.webclap.com/php/jump.php
20 5268 0.08% http://bobm.allabouthoneymoons.com/redirect.aspx
21 5233 0.08% http://jesuschrist.ru/chat/redir.php
22 5228 0.08% https://brivium.com/proxy.php
23 5142 0.08% http://www.c9wiki.com/link.php
24 4979 0.07% http://erectionpills365.com
25 4650 0.07% http://buyeddrugs.com
26 4228 0.06% http://borodinolib.ru/
27 3874 0.06% http://dapoxetine4.com
28 3080 0.05% http://www.redcodewebservices.com/Redirect.aspx
29 3066 0.05% http://www.rms-republic.com/cgi-bin/jump/frame.cgi
30 3064 0.05% http://www.bausch.pk/en/redirect/

Lista 3 de 3 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 1 33.33% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.phpback=http%3a%2f%2fww
2 1 33.33% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.phpback=https%3a%2f%2fc
3 1 33.33% uem biblioteca virtual

Lista 9 de 9 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% 1 0.00% m.n.e.m.on.i.c.s.x.wz@okongwu.chisom@charles.shultz@vi.rt.u.ali
2 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% B.r.ea.kab.leactorgigantic.profiter@fen.Gku.an.gx.r.ku.ai8...u.
3 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% 1 0.00% Charles.Shultz@Vi.Rt.U.Ali.Rd.J@H.Att.Ie.M.C.D.O.W.E.Ll2.56.6.3
4 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% 1 0.00% Go.o.gle.email.2.\\n1@sarahjohnsonw.estbrookbertrew.e.r@hu.Fe.n
5 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Jx.D82.2.5.Rfvt.Gb42.5.T.G.B.2.2
6 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% L.Iv.Eli.Ne.S.Swxzu@Hu.Feng.Ku.Angn.I.Ub.I...U.K37
7 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% 1 0.00% S.ybi.lS.c.o.t.t855.4@Me.Lkii.Ub.Liudok.B.Lea.D.I@Sorina.Viziru
8 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% mkc.bo.r.7.4.42.7@r.eces.si.v.e.x.g.z@leanna.langton
9 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% uel.bueno@Fri.e.daBrya.n.5.103@Trsfcdhf.Hfhjf.Hdasgsdfhdshshfsh

Lista 15 de 694 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 6408900 94.63% Mozilla/5.0
2 98274 1.45% SemrushBot/6~bl
3 86027 1.27% AhrefsBot/6.1
4 41230 0.61% MJ12bot/v1.4
5 33139 0.49% MSIE 9.0
6 21998 0.32% MSIE 10.0
7 21844 0.32% MSIE 7.0
8 10986 0.16% Opera/9.8
9 7010 0.10% YandexBot/3.0
10 3455 0.05% lwp-trivial/1.35
11 3244 0.05% bingbot/2.0
12 2385 0.04% MSIE 6.0
13 2228 0.03% ltx71 - (http://ltx71.com/)
14 1903 0.03% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 1759 0.03% MagpieRSS/0.72 (+http://magpierss.sf.net)

Hits por país para Março 2020

Lista 30 de 151 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 3157102 46.62% 3135086 46.70% 22305013 68.13% Não Resolvido/Desconhecido
2 1387169 20.48% 1365534 20.34% 3999658 12.22% EUA - Comercial
3 606978 8.96% 600913 8.95% 1070755 3.27% Network
4 365433 5.40% 364675 5.43% 565396 1.73% Alemanha
5 231125 3.41% 231095 3.44% 761755 2.33% Ucrânia
6 162975 2.41% 159764 2.38% 761487 2.33% Federação Russa
7 102025 1.51% 102013 1.52% 142716 0.44% França
8 82613 1.22% 82598 1.23% 110541 0.34% Vietnã
9 79674 1.18% 79634 1.19% 49134 0.15% Argentina
10 78636 1.16% 76317 1.14% 1924212 5.88% Brasil
11 73240 1.08% 73236 1.09% 103581 0.32% Estados Unidos da América
12 41657 0.62% 41614 0.62% 76141 0.23% Indonésia
13 39309 0.58% 39305 0.59% 84431 0.26% Singapura
14 39004 0.58% 38783 0.58% 97015 0.30% Organização sem fins lucrativos
15 29669 0.44% 29288 0.44% 48915 0.15% Índia
16 26003 0.38% 26000 0.39% 55845 0.17% Israel
17 20913 0.31% 20913 0.31% 45643 0.14% Emirados Árabes Unidos
18 18241 0.27% 18238 0.27% 39059 0.12% Noruega
19 17517 0.26% 17493 0.26% 47613 0.15% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
20 17300 0.26% 17287 0.26% 33925 0.10% Polônia
21 13241 0.20% 13215 0.20% 8345 0.03% Itália
22 13047 0.19% 13033 0.19% 71217 0.22% Romênia
23 12853 0.19% 12840 0.19% 26858 0.08% Turquia
24 11610 0.17% 11589 0.17% 14645 0.04% China
25 9373 0.14% 9358 0.14% 20193 0.06% Espanha
26 8008 0.12% 7995 0.12% 11327 0.03% Equador
27 7809 0.12% 7777 0.12% 21978 0.07% México
28 7597 0.11% 7597 0.11% 22310 0.07% Palau
29 7116 0.11% 7115 0.11% 15365 0.05% Austria
30 6966 0.10% 6957 0.10% 17574 0.05% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.01