Estatisticas de uso de UEM

Resumo do Período: Julho 2020
Gerado em 01-Aug-2020 04:32 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Usuários] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2020
Total de hits 5852178
Total de arquivos 5757126
Total Páginas 215379
Total Visitas 47809
Total de KBytes 14346344
Total de servidores 56942
Total de URLs 197
Total de referências 6634
Total de Nomes de Usuários 1
Total de programas clientes 417
. Média Max
Hits por Hora 7865 10349
Hits por Dia 188779 216595
Arquivos por Dia 185713 211353
Páginas por Dia 6947 18573
Visitas por Dia 1542 3033
KBytes por Dia 462785 820474
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 34
200 - OK 5757126
206 - Conteúdo parcial 2167
301 - Movido permanentemente 6688
302 - Encontrado 69198
304 - Não modificado 188
400 - Requisição errada 1206
404 - Não encontrada 14818
405 - Método não permitido 57
406 - Não aceitável 1
413 - Entidade de requisição muito longa 2
414 - URI de requisicção muito longa 25
501 - Não implementado 668

Utilização diária em Julho 2020

Estatísticas diária para Julho 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 170861 2.92% 169515 2.94% 4312 2.00% 1202 2.51% 7130 12.52% 351950 2.45%
2 166987 2.85% 165474 2.87% 3258 1.51% 1188 2.48% 6815 11.97% 532106 3.71%
3 170433 2.91% 168828 2.93% 4564 2.12% 1244 2.60% 6534 11.47% 346824 2.42%
4 171151 2.92% 169667 2.95% 4798 2.23% 1112 2.33% 7017 12.32% 385064 2.68%
5 189226 3.23% 184606 3.21% 8898 4.13% 1187 2.48% 7132 12.53% 444685 3.10%
6 191203 3.27% 188590 3.28% 6014 2.79% 1227 2.57% 7043 12.37% 478717 3.34%
7 182882 3.13% 181044 3.14% 5213 2.42% 1275 2.67% 7214 12.67% 460674 3.21%
8 183703 3.14% 182004 3.16% 5362 2.49% 1187 2.48% 7273 12.77% 517853 3.61%
9 182906 3.13% 181212 3.15% 4061 1.89% 1316 2.75% 7339 12.89% 426769 2.97%
10 189405 3.24% 187494 3.26% 5973 2.77% 1447 3.03% 7291 12.80% 428774 2.99%
11 178202 3.05% 176789 3.07% 5474 2.54% 1822 3.81% 7231 12.70% 404788 2.82%
12 171089 2.92% 169829 2.95% 4327 2.01% 1398 2.92% 7168 12.59% 375313 2.62%
13 186852 3.19% 183077 3.18% 9227 4.28% 1538 3.22% 8114 14.25% 519457 3.62%
14 205602 3.51% 198593 3.45% 15409 7.15% 1434 3.00% 8325 14.62% 653885 4.56%
15 216275 3.70% 206625 3.59% 18573 8.62% 1345 2.81% 8210 14.42% 820474 5.72%
16 175079 2.99% 173572 3.01% 6122 2.84% 1305 2.73% 8472 14.88% 470829 3.28%
17 185821 3.18% 180382 3.13% 9738 4.52% 1321 2.76% 9027 15.85% 448680 3.13%
18 195275 3.34% 193641 3.36% 4966 2.31% 1305 2.73% 9406 16.52% 497932 3.47%
19 190400 3.25% 188665 3.28% 3668 1.70% 1274 2.66% 8255 14.50% 365973 2.55%
20 191127 3.27% 188866 3.28% 5970 2.77% 1324 2.77% 8382 14.72% 433548 3.02%
21 186908 3.19% 185078 3.21% 3651 1.70% 1381 2.89% 7646 13.43% 386388 2.69%
22 197111 3.37% 194624 3.38% 4670 2.17% 1250 2.61% 7551 13.26% 428149 2.98%
23 182745 3.12% 180911 3.14% 5156 2.39% 1253 2.62% 7258 12.75% 385496 2.69%
24 194035 3.32% 191105 3.32% 5466 2.54% 1286 2.69% 7529 13.22% 457018 3.19%
25 191891 3.28% 188373 3.27% 6118 2.84% 1756 3.67% 7524 13.21% 420870 2.93%
26 190886 3.26% 186517 3.24% 9274 4.31% 2704 5.66% 7577 13.31% 465794 3.25%
27 192554 3.29% 187097 3.25% 10349 4.81% 3033 6.34% 8182 14.37% 472229 3.29%
28 189947 3.25% 185452 3.22% 9881 4.59% 2863 5.99% 9989 17.54% 496747 3.46%
29 202251 3.46% 198867 3.45% 7933 3.68% 2493 5.21% 10488 18.42% 466511 3.25%
30 216595 3.70% 211353 3.67% 9234 4.29% 1921 4.02% 10353 18.18% 474717 3.31%
31 212776 3.64% 209276 3.64% 7720 3.58% 1779 3.72% 10285 18.06% 528129 3.68%

Utilização por hora em Julho 2020

Estatísticas por hora para Julho 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 7745 240112 4.10% 7602 235666 4.09% 346 10747 4.99% 18264 566172 3.95%
1 7851 243395 4.16% 7694 238542 4.14% 335 10409 4.83% 17533 543529 3.79%
2 7856 243543 4.16% 7709 239004 4.15% 322 9991 4.64% 17641 546862 3.81%
3 7928 245768 4.20% 7753 240351 4.17% 307 9544 4.43% 17429 540285 3.77%
4 7933 245936 4.20% 7795 241653 4.20% 293 9091 4.22% 17483 541972 3.78%
5 8091 250842 4.29% 7963 246867 4.29% 313 9708 4.51% 18267 566263 3.95%
6 8069 250162 4.27% 7940 246147 4.28% 298 9261 4.30% 17897 554813 3.87%
7 8140 252353 4.31% 8019 248605 4.32% 304 9441 4.38% 18185 563738 3.93%
8 8086 250694 4.28% 7935 245988 4.27% 316 9823 4.56% 19022 589685 4.11%
9 8196 254103 4.34% 8060 249887 4.34% 276 8561 3.97% 20544 636855 4.44%
10 7949 246440 4.21% 7816 242299 4.21% 269 8368 3.89% 19588 607215 4.23%
11 7730 239658 4.10% 7606 235796 4.10% 270 8387 3.89% 20687 641305 4.47%
12 7725 239490 4.09% 7610 235911 4.10% 238 7396 3.43% 19838 614964 4.29%
13 7735 239785 4.10% 7634 236677 4.11% 215 6669 3.10% 18168 563219 3.93%
14 7818 242379 4.14% 7709 238982 4.15% 228 7095 3.29% 25178 780530 5.44%
15 7856 243546 4.16% 7746 240126 4.17% 270 8391 3.90% 22872 709024 4.94%
16 7924 245649 4.20% 7820 242440 4.21% 259 8040 3.73% 20015 620478 4.32%
17 7895 244758 4.18% 7791 241541 4.20% 271 8420 3.91% 19908 617146 4.30%
18 7874 244118 4.17% 7774 240994 4.19% 260 8071 3.75% 18333 568310 3.96%
19 7757 240470 4.11% 7649 237138 4.12% 265 8225 3.82% 19312 598683 4.17%
20 7680 238093 4.07% 7557 234278 4.07% 299 9290 4.31% 18466 572443 3.99%
21 7662 237542 4.06% 7511 232848 4.04% 320 9937 4.61% 21192 656947 4.58%
22 7587 235226 4.02% 7463 231364 4.02% 327 10166 4.72% 18764 581692 4.05%
23 7681 238116 4.07% 7549 234022 4.06% 333 10348 4.80% 18200 564213 3.93%

Lista 30 de 197 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5386071 92.04% 8850344 61.69% /nou-rau/zeus/auth.php
2 86776 1.48% 166204 1.16% /nou-rau/zeus/register.php
3 59180 1.01% 2007626 13.99% /nou-rau/document/
4 46662 0.80% 53944 0.38% /nou-rau/zeus/remember.php
5 39681 0.68% 400627 2.79% /webalizer/
6 34402 0.59% 766649 5.34% /nou-rau/document/list.php
7 31780 0.54% 483308 3.37% /nou-rau/document/results.php
8 18534 0.32% 2892 0.02% /
9 6855 0.12% 58120 0.41% /nou-rau/document/search.php
10 6119 0.10% 48495 0.34% /nou-rau/user/login.php
11 5675 0.10% 63446 0.44% /nou-rau/
12 4689 0.08% 599047 4.18% /webalizer/usage_201409.html
13 2796 0.05% 5360 0.04% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
14 1397 0.02% 178573 1.24% /webalizer/usage_201703.html
15 1262 0.02% 1697 0.01% /nou-rau/config.css
16 1202 0.02% 2494 0.02% /nou-rau/script/funcs2.js
17 1182 0.02% 1290 0.01% /nou-rau/script/fontResizer.js
18 1179 0.02% 4958 0.03% /nou-rau/script/cookie.js
19 1175 0.02% 3524 0.02% /nou-rau/script/jquery.cookie.js
20 692 0.01% 1947 0.01% /phpPgAdmin/intro.php
21 639 0.01% 77882 0.54% /webalizer/usage_202007.html
22 613 0.01% 76310 0.53% /webalizer/usage_202006.html
23 397 0.01% 4255 0.03% /nou-rau/user/list.php
24 392 0.01% 11438 0.08% /nou-rau/teses_dissertacoes.php
25 357 0.01% 448 0.00% /phpPgAdmin/servers.php
26 350 0.01% 0 0.00% /nou-rau/zeus/log.php
27 300 0.01% 39307 0.27% /webalizer/usage_202003.html
28 253 0.00% 608 0.00% /phpPgAdmin/redirect.php
29 250 0.00% 32048 0.22% /webalizer/usage_202001.html
30 235 0.00% 32090 0.22% /webalizer/usage_201801.html

Lista 10 de 197 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5386071 92.04% 8850344 61.69% /nou-rau/zeus/auth.php
2 59180 1.01% 2007626 13.99% /nou-rau/document/
3 34402 0.59% 766649 5.34% /nou-rau/document/list.php
4 4689 0.08% 599047 4.18% /webalizer/usage_201409.html
5 31780 0.54% 483308 3.37% /nou-rau/document/results.php
6 39681 0.68% 400627 2.79% /webalizer/
7 1397 0.02% 178573 1.24% /webalizer/usage_201703.html
8 86776 1.48% 166204 1.16% /nou-rau/zeus/register.php
9 639 0.01% 77882 0.54% /webalizer/usage_202007.html
10 613 0.01% 76310 0.53% /webalizer/usage_202006.html

Lista 10 de 84 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 59180 1.01% 29731 65.69% /nou-rau/document/
2 18534 0.32% 10281 22.71% /
3 1397 0.02% 802 1.77% /webalizer/usage_201703.html
4 5675 0.10% 620 1.37% /nou-rau/
5 613 0.01% 562 1.24% /webalizer/usage_202006.html
6 25 0.00% 429 0.95% /nou-rau/zeus/
7 639 0.01% 417 0.92% /webalizer/usage_202007.html
8 4689 0.08% 305 0.67% /webalizer/usage_201409.html
9 300 0.01% 229 0.51% /webalizer/usage_202003.html
10 235 0.00% 213 0.47% /webalizer/usage_201801.html

Lista 10 de 80 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 59180 1.01% 31220 66.95% /nou-rau/document/
2 18534 0.32% 8099 17.37% /
3 5675 0.10% 3026 6.49% /nou-rau/
4 1397 0.02% 804 1.72% /webalizer/usage_201703.html
5 613 0.01% 560 1.20% /webalizer/usage_202006.html
6 639 0.01% 419 0.90% /webalizer/usage_202007.html
7 4689 0.08% 304 0.65% /webalizer/usage_201409.html
8 300 0.01% 245 0.53% /webalizer/usage_202003.html
9 235 0.00% 214 0.46% /webalizer/usage_201801.html
10 250 0.00% 190 0.41% /webalizer/usage_202001.html

Lista 30 de 56942 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 117627 2.01% 117625 2.04% 167381 1.17% 0 0.00% 175.143.114.133
2 85164 1.46% 85163 1.48% 20796 0.14% 0 0.00% 62-210-162-28.rev.poneytelecom.eu
3 55671 0.95% 55671 0.97% 87443 0.61% 0 0.00% 5.253.19.8
4 54008 0.92% 54008 0.94% 105812 0.74% 0 0.00% static.88-198-230-76.clients.your-server.de
5 52809 0.90% 52809 0.92% 123791 0.86% 0 0.00% ns3154643.ip-51-91-62.eu
6 52514 0.90% 52514 0.91% 115351 0.80% 0 0.00% 198.204.236.234
7 47098 0.80% 47098 0.82% 65465 0.46% 0 0.00% 204.12.238.194
8 46923 0.80% 46923 0.82% 71934 0.50% 0 0.00% host.unique-star.org
9 46381 0.79% 34144 0.59% 400884 2.79% 1 0.00% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
10 45552 0.78% 45552 0.79% 98387 0.69% 0 0.00% 5.2.184.86
11 42316 0.72% 42316 0.74% 87628 0.61% 0 0.00% 139.180.188.106.vultr.com
12 42193 0.72% 42193 0.73% 34944 0.24% 0 0.00% 38.ip-54-38-186.eu
13 42085 0.72% 42085 0.73% 96948 0.68% 0 0.00% 5.253.19.23
14 41527 0.71% 41527 0.72% 90056 0.63% 0 0.00% seo.adrian.fr
15 39769 0.68% 39769 0.69% 73213 0.51% 0 0.00% 195-154-59-183.rev.poneytelecom.eu
16 39591 0.68% 39591 0.69% 82731 0.58% 0 0.00% 185.29.255.19
17 35928 0.61% 35928 0.62% 79905 0.56% 0 0.00% ns3134387.ip-51-77-64.eu
18 32903 0.56% 23428 0.41% 234353 1.63% 11 0.02% ninja-crawler18.webmeup.com
19 32063 0.55% 32044 0.56% 42885 0.30% 0 0.00% 125.132.225.217
20 30961 0.53% 30945 0.54% 38788 0.27% 1 0.00% 211.250.198.109
21 30682 0.52% 30682 0.53% 56630 0.39% 0 0.00% 95.73.79.186
22 29890 0.51% 29890 0.52% 67617 0.47% 0 0.00% 92-244-96-108.kievnet.com.ua
23 29746 0.51% 29746 0.52% 63242 0.44% 0 0.00% 5.253.18.4
24 29715 0.51% 29715 0.52% 64989 0.45% 0 0.00% ip-109-254-6-55.eq.dec.net.ua
25 29144 0.50% 29144 0.51% 9462 0.07% 0 0.00% 59.27.101.80
26 28980 0.50% 28980 0.50% 65922 0.46% 0 0.00% 212.92.107.35
27 27097 0.46% 27097 0.47% 6646 0.05% 0 0.00% static.230.183.76.144.clients.your-server.de
28 26965 0.46% 26965 0.47% 51446 0.36% 0 0.00% bfbf5e3e.virtua.com.br
29 26844 0.46% 26844 0.47% 53081 0.37% 0 0.00% seo-prodvigenie-pm4.com
30 26465 0.45% 26465 0.46% 28897 0.20% 0 0.00% 185.214.10.20

Lista 10 de 56942 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 46381 0.79% 34144 0.59% 400884 2.79% 1 0.00% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
2 32903 0.56% 23428 0.41% 234353 1.63% 11 0.02% ninja-crawler18.webmeup.com
3 19353 0.33% 19353 0.34% 195413 1.36% 15 0.03% dynamic-2-61-105-88.pppoe.khakasnet.ru
4 149 0.00% 120 0.00% 190614 1.33% 3 0.01% bfb1b4f8.virtua.com.br
5 117627 2.01% 117625 2.04% 167381 1.17% 0 0.00% 175.143.114.133
6 16811 0.29% 13343 0.23% 145865 1.02% 3 0.01% pot18.webmeup.com
7 16259 0.28% 12626 0.22% 139941 0.98% 134 0.28% ip-54-36-149-55.a.ahrefs.com
8 16105 0.28% 12574 0.22% 139096 0.97% 137 0.29% ip-54-36-148-11.a.ahrefs.com
9 52809 0.90% 52809 0.92% 123791 0.86% 0 0.00% ns3154643.ip-51-91-62.eu
10 52514 0.90% 52514 0.91% 115351 0.80% 0 0.00% 198.204.236.234

Lista 30 de 6634 Total de referências
# Hits Referência
1 66494 1.14% http://nou-rau.uem.br/
2 24062 0.41% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
3 10817 0.18% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/
4 9762 0.17% https://www.davalka.site/
5 7763 0.13% https://prosop.org/
6 5744 0.10% http://pichak.net/verification/index.php
7 5743 0.10% http://www.google.com.ec/url
8 5672 0.10% http://www.webclap.com/php/jump.php
9 5664 0.10% http://www.c9wiki.com/link.php
10 5626 0.10% http://bobm.allabouthoneymoons.com/redirect.aspx
11 5513 0.09% https://brivium.com/proxy.php
12 5492 0.09% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/list.php
13 5163 0.09% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/results.php
14 5031 0.09% https://ufcfightweek2019.com/
15 4669 0.08% https://artsabroad.org/
16 4633 0.08% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
17 4582 0.08% https://saugatuckwoodenboatcruises.com/
18 4482 0.08% https://gurudongmarlake.com/
19 4432 0.08% https://if-puissance.com/
20 3903 0.07% https://icsw2019york.org/
21 3788 0.06% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/
22 3100 0.05% http://www.durad.de/backlink_abfrage/index.php
23 3097 0.05% http://sesd.usask.ca/login/index.php
24 3026 0.05% http://www.nanometer.ru/go.php
25 3015 0.05% http://maps.google.com.tr/url
26 3014 0.05% https://login.mephi.ru/login
27 3009 0.05% http://tamago.care-cure.jp/shop/display_cart
28 3002 0.05% http://www.f1.paddocknews.com/goto.php
29 2997 0.05% http://easyfeed.info/easyfeed/feed2js.php
30 2997 0.05% http://www.test-service.co.jp/modules/wordpress/wp-ktai.php

Lista 3 de 3 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 1 33.33% http://nou-rau.uem.br
2 1 33.33% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.phpback=http%3a%2f%2fop
3 1 33.33% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.phpback=http%3a%2f%2fus

Lista 1 de 1 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% P.A.Ra.J.Umpe.R.Sj.A.Sse.N201.4@S.Dk.F.H.Is.Adfh.As.D.544.65458

Lista 15 de 417 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 5402502 92.32% Mozilla/5.0
2 145722 2.49% SemrushBot/6~bl
3 55278 0.94% AhrefsBot/6.1
4 49716 0.85% BLEXBot/1.0
5 46381 0.79% MegaIndex.r
6 29827 0.51% MSIE 9.0
7 23776 0.41% MJ12bot/v1.4
8 20107 0.34% MSIE 10.0
9 19990 0.34% bingbot/2.0
10 19435 0.33% MSIE 7.0
11 9701 0.17% Opera/9.8
12 2889 0.05% lwp-trivial/1.35
13 2793 0.05% MSIE 6.0
14 1590 0.03% MSIE 8.0
15 1501 0.03% Barkrowler/0.9

Hits por país para Julho 2020

Lista 30 de 145 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 3098385 52.94% 3088266 53.64% 6129540 42.73% Não Resolvido/Desconhecido
2 1128706 19.29% 1067597 18.54% 3570682 24.89% EUA - Comercial
3 557041 9.52% 554386 9.63% 1017005 7.09% Network
4 324595 5.55% 311549 5.41% 745330 5.20% Alemanha
5 90164 1.54% 90158 1.57% 197103 1.37% França
6 83913 1.43% 83897 1.46% 184862 1.29% Ucrânia
7 81778 1.40% 79518 1.38% 1303108 9.08% Brasil
8 81414 1.39% 79016 1.37% 484153 3.37% Federação Russa
9 50955 0.87% 50658 0.88% 96237 0.67% Organização sem fins lucrativos
10 46473 0.79% 46473 0.81% 59509 0.41% Estados Unidos da América
11 33165 0.57% 33139 0.58% 36619 0.26% Vietnã
12 31807 0.54% 31791 0.55% 33182 0.23% Tailândia
13 29586 0.51% 29584 0.51% 57632 0.40% Índia
14 21291 0.36% 21270 0.37% 33356 0.23% Indonésia
15 17042 0.29% 17039 0.30% 24606 0.17% Reino Unido
16 16805 0.29% 16791 0.29% 31450 0.22% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
17 14522 0.25% 14522 0.25% 22238 0.16% Israel
18 11670 0.20% 11650 0.20% 20518 0.14% Polônia
19 10145 0.17% 10142 0.18% 86610 0.60% Romênia
20 8507 0.15% 8504 0.15% 6154 0.04% República Tcheca
21 7646 0.13% 7645 0.13% 16556 0.12% Singapura
22 7393 0.13% 7256 0.13% 9525 0.07% Itália
23 7137 0.12% 7118 0.12% 13421 0.09% Turquia
24 6637 0.11% 6633 0.12% 11163 0.08% Equador
25 6403 0.11% 6402 0.11% 9713 0.07% Malasia
26 5833 0.10% 5490 0.10% 10068 0.07% Colômbia
27 5587 0.10% 5586 0.10% 13239 0.09% Zimbabue
28 5456 0.09% 5455 0.09% 7901 0.06% Cambodia
29 4769 0.08% 4759 0.08% 8439 0.06% Japão
30 4144 0.07% 4144 0.07% 10180 0.07% URSS (Antiga)


Generated by Webalizer Version 2.01