Estatisticas de uso de UEM

Resumo do Período: Junho 2021
Gerado em 01-Jul-2021 04:16 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Usuários] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2021
Total de hits 6001713
Total de arquivos 5909757
Total Páginas 885858
Total Visitas 53083
Total de KBytes 15685153
Total de servidores 64233
Total de URLs 216
Total de referências 12950
Total de Nomes de Usuários 38
Total de programas clientes 841
. Média Max
Hits por Hora 8335 12672
Hits por Dia 200057 278598
Arquivos por Dia 196991 276267
Páginas por Dia 29528 112650
Visitas por Dia 1769 2171
KBytes por Dia 522838 753887
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 55
200 - OK 5909757
206 - Conteúdo parcial 314
301 - Movido permanentemente 1363
302 - Encontrado 38108
304 - Não modificado 114
400 - Requisição errada 1735
403 - Proibido 4
404 - Não encontrada 48895
405 - Método não permitido 384
413 - Entidade de requisição muito longa 1
414 - URI de requisicção muito longa 5
501 - Não implementado 978

Utilização diária em Junho 2021

Estatísticas diária para Junho 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 167922 2.80% 164276 2.78% 8081 0.91% 1443 2.72% 9596 14.94% 560358 3.57%
2 170348 2.84% 166973 2.83% 9265 1.05% 1684 3.17% 9499 14.79% 540299 3.44%
3 178590 2.98% 175679 2.97% 10262 1.16% 1532 2.89% 10329 16.08% 491297 3.13%
4 171843 2.86% 168592 2.85% 9362 1.06% 1495 2.82% 10363 16.13% 455820 2.91%
5 179235 2.99% 175820 2.98% 12845 1.45% 1612 3.04% 10900 16.97% 540751 3.45%
6 170863 2.85% 168320 2.85% 10057 1.14% 1604 3.02% 10415 16.21% 496518 3.17%
7 176569 2.94% 174212 2.95% 10435 1.18% 1510 2.84% 11421 17.78% 467155 2.98%
8 178660 2.98% 176019 2.98% 12061 1.36% 1602 3.02% 11671 18.17% 474601 3.03%
9 169506 2.82% 166818 2.82% 12056 1.36% 1603 3.02% 10046 15.64% 500823 3.19%
10 174240 2.90% 171346 2.90% 12582 1.42% 1637 3.08% 10415 16.21% 475356 3.03%
11 175161 2.92% 172474 2.92% 12453 1.41% 1654 3.12% 10074 15.68% 431898 2.75%
12 178829 2.98% 174935 2.96% 10591 1.20% 1866 3.52% 9677 15.07% 455422 2.90%
13 182814 3.05% 179252 3.03% 12533 1.41% 2120 3.99% 9281 14.45% 480423 3.06%
14 192971 3.22% 189441 3.21% 12218 1.38% 1768 3.33% 9373 14.59% 493110 3.14%
15 192002 3.20% 188527 3.19% 13811 1.56% 2161 4.07% 9494 14.78% 509514 3.25%
16 200873 3.35% 197245 3.34% 13148 1.48% 2171 4.09% 9821 15.29% 461640 2.94%
17 198504 3.31% 195080 3.30% 13051 1.47% 1962 3.70% 9922 15.45% 557024 3.55%
18 196286 3.27% 193032 3.27% 14210 1.60% 2034 3.83% 9532 14.84% 687268 4.38%
19 187603 3.13% 185208 3.13% 12575 1.42% 1744 3.29% 9307 14.49% 575409 3.67%
20 181838 3.03% 179460 3.04% 12623 1.42% 1896 3.57% 8989 13.99% 468515 2.99%
21 192470 3.21% 189949 3.21% 13543 1.53% 1798 3.39% 9199 14.32% 613326 3.91%
22 198453 3.31% 195685 3.31% 16221 1.83% 1850 3.49% 9190 14.31% 753887 4.81%
23 188293 3.14% 182837 3.09% 18612 2.10% 1906 3.59% 8508 13.25% 642390 4.10%
24 199929 3.33% 196627 3.33% 15265 1.72% 2115 3.98% 9196 14.32% 532807 3.40%
25 249584 4.16% 246873 4.18% 81378 9.19% 1832 3.45% 8896 13.85% 571686 3.64%
26 273666 4.56% 270572 4.58% 103837 11.72% 1612 3.04% 7884 12.27% 562831 3.59%
27 240733 4.01% 238139 4.03% 69636 7.86% 1608 3.03% 7470 11.63% 479187 3.06%
28 276869 4.61% 274440 4.64% 108779 12.28% 1630 3.07% 7779 12.11% 421391 2.69%
29 278598 4.64% 276267 4.67% 112650 12.72% 1872 3.53% 7848 12.22% 443465 2.83%
30 278461 4.64% 275659 4.66% 111718 12.61% 2160 4.07% 8295 12.91% 540982 3.45%

Utilização por hora em Junho 2021

Estatísticas por hora para Junho 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 7993 239818 4.00% 7870 236111 4.00% 1077 32313 3.65% 21327 639814 4.08%
1 8110 243303 4.05% 7999 239992 4.06% 1068 32068 3.62% 21530 645912 4.12%
2 8088 242662 4.04% 7970 239104 4.05% 1081 32448 3.66% 21823 654677 4.17%
3 8174 245226 4.09% 8053 241596 4.09% 1102 33071 3.73% 21798 653940 4.17%
4 8182 245470 4.09% 8056 241694 4.09% 1046 31395 3.54% 22226 666787 4.25%
5 8220 246620 4.11% 8075 242251 4.10% 1088 32667 3.69% 21268 638036 4.07%
6 8378 251354 4.19% 8256 247705 4.19% 1055 31658 3.57% 20940 628204 4.01%
7 8258 247741 4.13% 8134 244032 4.13% 1053 31594 3.57% 20815 624453 3.98%
8 8461 253832 4.23% 8341 250240 4.23% 1215 36459 4.12% 22553 676581 4.31%
9 8361 250830 4.18% 8231 246943 4.18% 1231 36946 4.17% 22925 687759 4.38%
10 8489 254683 4.24% 8363 250918 4.25% 1319 39587 4.47% 22315 669439 4.27%
11 8496 254906 4.25% 8360 250811 4.24% 1392 41765 4.71% 22158 664725 4.24%
12 8431 252957 4.21% 8302 249083 4.21% 1333 39994 4.51% 21177 635318 4.05%
13 8437 253131 4.22% 8314 249443 4.22% 1348 40466 4.57% 22272 668163 4.26%
14 8484 254527 4.24% 8347 250425 4.24% 1352 40563 4.58% 22453 673602 4.29%
15 8459 253784 4.23% 8328 249858 4.23% 1349 40475 4.57% 22700 680988 4.34%
16 8316 249494 4.16% 8136 244106 4.13% 1354 40632 4.59% 21605 648148 4.13%
17 8529 255883 4.26% 8407 252212 4.27% 1342 40272 4.55% 20859 625774 3.99%
18 8565 256952 4.28% 8444 253321 4.29% 1360 40800 4.61% 22535 676046 4.31%
19 8535 256075 4.27% 8409 252270 4.27% 1367 41021 4.63% 22750 682501 4.35%
20 8533 255995 4.27% 8407 252215 4.27% 1347 40421 4.56% 21744 652321 4.16%
21 8295 248864 4.15% 8180 245407 4.15% 1215 36458 4.12% 20501 615034 3.92%
22 8206 246201 4.10% 8089 242681 4.11% 1206 36186 4.08% 20923 627685 4.00%
23 8046 241405 4.02% 7911 237339 4.02% 1219 36599 4.13% 21642 649247 4.14%

Lista 30 de 216 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 4182765 69.69% 6847665 43.66% /nou-rau/zeus/auth.php
2 680020 11.33% 96261 0.61% /
3 527392 8.79% 1100810 7.02% /nou-rau/zeus/register.php
4 238202 3.97% 320472 2.04% /nou-rau/zeus/remember.php
5 81517 1.36% 823053 5.25% /webalizer/
6 44396 0.74% 1184993 7.55% /nou-rau/document/
7 43330 0.72% 730042 4.65% /nou-rau/document/list.php
8 29041 0.48% 435246 2.77% /nou-rau/document/results.php
9 21691 0.36% 171849 1.10% /nou-rau/user/login.php
10 21624 0.36% 2762593 17.61% /webalizer/usage_201409.html
11 6256 0.10% 9110 0.06% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
12 5630 0.09% 724122 4.62% /webalizer/usage_202106.html
13 4256 0.07% 36031 0.23% /nou-rau/document/search.php
14 1734 0.03% 6145 0.04% /nou-rau/zeus/
15 1460 0.02% 16279 0.10% /nou-rau/
16 860 0.01% 1786 0.01% /nou-rau/script/funcs2.js
17 820 0.01% 3449 0.02% /nou-rau/script/cookie.js
18 816 0.01% 2445 0.02% /nou-rau/script/jquery.cookie.js
19 813 0.01% 887 0.01% /nou-rau/script/fontResizer.js
20 800 0.01% 1077 0.01% /nou-rau/config.css
21 577 0.01% 75735 0.48% /webalizer/usage_202105.html
22 374 0.01% 11756 0.07% /nou-rau/teses_dissertacoes.php
23 372 0.01% 801 0.01% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/register.php
24 255 0.00% 531 0.00% /phpPgAdmin/redirect.php
25 238 0.00% 29925 0.19% /webalizer/usage_201804.html
26 225 0.00% 30650 0.20% /webalizer/usage_201807.html
27 223 0.00% 28616 0.18% /webalizer/usage_201906.html
28 207 0.00% 1252 0.01% /nou-rau/user/
29 206 0.00% 26085 0.17% /webalizer/usage_201710.html
30 198 0.00% 558 0.00% /phpPgAdmin/intro.php

Lista 10 de 216 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 4182765 69.69% 6847665 43.66% /nou-rau/zeus/auth.php
2 21624 0.36% 2762593 17.61% /webalizer/usage_201409.html
3 44396 0.74% 1184993 7.55% /nou-rau/document/
4 527392 8.79% 1100810 7.02% /nou-rau/zeus/register.php
5 81517 1.36% 823053 5.25% /webalizer/
6 43330 0.72% 730042 4.65% /nou-rau/document/list.php
7 5630 0.09% 724122 4.62% /webalizer/usage_202106.html
8 29041 0.48% 435246 2.77% /nou-rau/document/results.php
9 238202 3.97% 320472 2.04% /nou-rau/zeus/remember.php
10 21691 0.36% 171849 1.10% /nou-rau/user/login.php

Lista 10 de 94 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 44396 0.74% 36036 69.64% /nou-rau/document/
2 680020 11.33% 9558 18.47% /
3 21624 0.36% 1439 2.78% /webalizer/usage_201409.html
4 1734 0.03% 1329 2.57% /nou-rau/zeus/
5 81517 1.36% 513 0.99% /webalizer/
6 577 0.01% 402 0.78% /webalizer/usage_202105.html
7 1460 0.02% 366 0.71% /nou-rau/
8 5630 0.09% 357 0.69% /webalizer/usage_202106.html
9 238 0.00% 220 0.43% /webalizer/usage_201804.html
10 225 0.00% 202 0.39% /webalizer/usage_201807.html

Lista 10 de 96 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 44396 0.74% 36393 70.06% /nou-rau/document/
2 680020 11.33% 8863 17.06% /
3 21624 0.36% 1432 2.76% /webalizer/usage_201409.html
4 1734 0.03% 1166 2.24% /nou-rau/zeus/
5 1460 0.02% 1067 2.05% /nou-rau/
6 81517 1.36% 514 0.99% /webalizer/
7 577 0.01% 384 0.74% /webalizer/usage_202105.html
8 5630 0.09% 371 0.71% /webalizer/usage_202106.html
9 238 0.00% 211 0.41% /webalizer/usage_201804.html
10 225 0.00% 208 0.40% /webalizer/usage_201807.html

Lista 30 de 64233 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 517306 8.62% 517304 8.75% 93604 0.60% 32 0.06% unallocated.giveme.network
2 209606 3.49% 207731 3.52% 544167 3.47% 227 0.43% ip-54-36-149-90.a.ahrefs.com
3 208353 3.47% 206367 3.49% 541300 3.45% 242 0.46% ip-54-36-148-46.a.ahrefs.com
4 128289 2.14% 128289 2.17% 0 0.00% 290 0.55% 195.38.8.39
5 82665 1.38% 82665 1.40% 177684 1.13% 0 0.00% exaister.com
6 77507 1.29% 77507 1.31% 782610 4.99% 2 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
7 64727 1.08% 64727 1.10% 135264 0.86% 2 0.00% data-80-191.cgates.lt
8 59539 0.99% 59516 1.01% 83018 0.53% 0 0.00% 54-39-29-64.serverhub.ru
9 44363 0.74% 44363 0.75% 82065 0.52% 0 0.00% 93-81-9-28.broadband.corbina.ru
10 38128 0.64% 38128 0.65% 30958 0.20% 0 0.00% 82-76-234-189.rdsnet.ro
11 33619 0.56% 33614 0.57% 20109 0.13% 0 0.00% 121.184.19.115
12 31673 0.53% 31673 0.54% 54862 0.35% 2 0.00% 170.130.127.98
13 30545 0.51% 30545 0.52% 9070 0.06% 0 0.00% 5.253.18.169
14 29753 0.50% 29753 0.50% 57457 0.37% 0 0.00% 210.99.181.116
15 28889 0.48% 28889 0.49% 60132 0.38% 0 0.00% 45.92.156.246
16 26503 0.44% 26503 0.45% 6804 0.04% 2 0.00% ip-95-223-229-18.hsi16.unitymediagroup.de
17 24891 0.41% 24890 0.42% 61257 0.39% 0 0.00% 66-165-244-250.static.hvvc.us
18 24516 0.41% 24512 0.41% 54235 0.35% 0 0.00% 195-154-233-159.rev.poneytelecom.eu
19 24299 0.40% 24299 0.41% 40072 0.26% 0 0.00% 209.160.98.232
20 23997 0.40% 23442 0.40% 67199 0.43% 10 0.02% ninja-crawler109.webmeup.com
21 23996 0.40% 23995 0.41% 34474 0.22% 0 0.00% adsl.viettel.vn
22 23701 0.39% 23701 0.40% 50996 0.33% 0 0.00% seo.adrian.fr
23 23168 0.39% 23168 0.39% 43522 0.28% 0 0.00% 91.215.22.37
24 23140 0.39% 23140 0.39% 56052 0.36% 0 0.00% 5.253.19.69
25 22655 0.38% 22655 0.38% 31735 0.20% 0 0.00% ns3132534.ip-51-75-131.eu
26 20875 0.35% 20874 0.35% 43520 0.28% 0 0.00% ip188.ip-51-79-137.net
27 20325 0.34% 20325 0.34% 36166 0.23% 0 0.00% 5.253.19.28
28 20055 0.33% 20055 0.34% 47892 0.31% 0 0.00% vmi109186.contaboserver.net
29 19996 0.33% 19996 0.34% 45060 0.29% 0 0.00% 75-127-11-2-host.colocrossing.com
30 19930 0.33% 19928 0.34% 43586 0.28% 8 0.02% 129.146.80.56

Lista 10 de 64233 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 77507 1.29% 77507 1.31% 782610 4.99% 2 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 209606 3.49% 207731 3.52% 544167 3.47% 227 0.43% ip-54-36-149-90.a.ahrefs.com
3 208353 3.47% 206367 3.49% 541300 3.45% 242 0.46% ip-54-36-148-46.a.ahrefs.com
4 1795 0.03% 1787 0.03% 231121 1.47% 38 0.07% 178.158.32.178
5 1802 0.03% 1746 0.03% 224880 1.43% 40 0.08% 178.158.65.219
6 82665 1.38% 82665 1.40% 177684 1.13% 0 0.00% exaister.com
7 9066 0.15% 9020 0.15% 148521 0.95% 55 0.10% unknown.puregig.net
8 64727 1.08% 64727 1.10% 135264 0.86% 2 0.00% data-80-191.cgates.lt
9 517306 8.62% 517304 8.75% 93604 0.60% 32 0.06% unallocated.giveme.network
10 59539 0.99% 59516 1.01% 83018 0.53% 0 0.00% 54-39-29-64.serverhub.ru

Lista 30 de 12950 Total de referências
# Hits Referência
1 513099 8.55% https://hardclipz.com/
2 125945 2.10% http://nou-rau.uem.br/
3 31127 0.52% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/register.php
4 10181 0.17% https://lapa-ncr.org/
5 9998 0.17% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
6 7438 0.12% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/
7 7288 0.12% https://ciphaf.com/
8 6442 0.11% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/results.php
9 6318 0.11% https://bazhayu.com.ua
10 6301 0.10% https://birthday.org.ua
11 6259 0.10% https://pobazhannya.com
12 6148 0.10% https://pobazhannya.net
13 6124 0.10% https://ti-slova.com.ua
14 6087 0.10% https://top-words.com.ua
15 6065 0.10% https://vsi-slova.com.ua
16 6018 0.10% https://z-pryvitannyam.com.ua
17 5990 0.10% https://z-pryvitannyamy.com.ua
18 5942 0.10% https://vitannya.net.ua
19 5927 0.10% https://pobazhay.com.ua
20 5878 0.10% https://pobazhayka.com.ua
21 5852 0.10% https://svyata.org.ua
22 5837 0.10% https://wisieforrelationships.com/
23 5825 0.10% https://trailnivoletclassic.com/
24 5791 0.10% https://happy-birthday.net.ua
25 5758 0.10% https://pryvitannya.org
26 5715 0.10% https://pryvitannya.net.ua
27 5706 0.10% https://meesha-paris-delhi.com/
28 5689 0.09% https://pryvitannya.org.ua
29 5644 0.09% https://1v.com.ua
30 5615 0.09% https://hb1057.com/

Lista 7 de 7 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 1 14.29% https://president-egorov.ru/maksimalno-umenshit-zavisimost-ross
2 1 14.29% https://president-egorov.ru/moshhnoe-razvitie-vs-rf-armiya-i-fl
3 1 14.29% https://president-egorov.ru/peremeny-v-voprosax-promyshlennosti
4 1 14.29% https://president-egorov.ru/peremeny-v-voprosax-selskogo-xozyaj
5 1 14.29% https://president-egorov.ru/peremeny-v-voprosax-vneshnej-i-naci
6 1 14.29% https://president-egorov.ru/peremeny-v-voprosax-zdravooxraneniy
7 1 14.29% https://president-egorov.ru/razvitie-v-strane-chastnogo-biznesa

Lista 20 de 38 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 3 0.00% 3 0.00% 4 0.00% 1 0.00% inac.tivi.t.Yc.qhs
2 3 0.00% 3 0.00% 2 0.00% 1 0.00% par.asen.o.kl.Impop.o
3 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% 1 0.00% bnvbvb
4 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% 1 0.00% www.sybr.eces.si.v.E.x.g.z@leanna.langton
5 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% %252525252525252525252525252525252525252525252525252525252528
6 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% F.Lagell.Ar.Hfu
7 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Go.O.Gle.Email.2.\n1@Sarahjohnsonw.Estbrookbertrew.E.R@Hu.Fe.
8 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% KALSIPARVESH
9 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% R.Os.Ade.Li.Aander.S.O.Nc.O.1986
10 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Simp_lis.ticholem.e.L.l.o.w.l.u.n.c.h.r.o.o.m.e@hsn.djuf.s.k.
11 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Tragedi_Cinta.Sejati
12 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% c.ompact.i.o.np.d.yu
13 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% cathyqueen9060
14 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% desce.n.d.a.sls
15 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% elegbederafiukenny@p.laus.i.bleljh@H.att.ie.M.c.d.o.w.e.ll2
16 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% f.Lagell.ar.hfu
17 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% f.lagell.Ar.Hfu
18 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% fen.Gku.an.gx.r.ku.ai8...u.k@Meli.S.a.Ri.c.h4223@beatriz.mcgarv
19 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% florencedegroo
20 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% fr.eq.ue.nt.z.u.vl

Lista 15 de 841 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 4622099 77.01% Mozilla/5.0
2 629855 10.49% AhrefsBot/7.0
3 257407 4.29% SemrushBot/7~bl
4 149955 2.50% Googlebot/2.1
5 102627 1.71% MSIE 7.0
6 30520 0.51% bingbot/2.0
7 28925 0.48% MSIE 9.0
8 24804 0.41% BLEXBot/1.0
9 21141 0.35% MSIE 10.0
10 18769 0.31% PycURL/7.43.0 libcurl/7.49.1 WinSSL zlib/1.2.11
11 15216 0.25% MJ12bot/v1.4
12 12174 0.20% Adsbot/3.1
13 7601 0.13% MSIE 6.0
14 7392 0.12% Opera/9.8
15 6876 0.11% YandexBot/3.0

Hits por país para Junho 2021

Lista 30 de 140 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2791071 46.50% 2764362 46.78% 6937256 44.23% Não Resolvido/Desconhecido
2 1704912 28.41% 1650907 27.94% 4985769 31.79% EUA - Comercial
3 340725 5.68% 339114 5.74% 804393 5.13% Network
4 222852 3.71% 220635 3.73% 1013782 6.46% Federação Russa
5 166460 2.77% 166448 2.82% 155679 0.99% Romênia
6 151971 2.53% 150102 2.54% 280466 1.79% Alemanha
7 91980 1.53% 91964 1.56% 177948 1.13% Estados Unidos da América
8 68639 1.14% 68637 1.16% 138312 0.88% Lituânia
9 62332 1.04% 62202 1.05% 77116 0.49% Vietnã
10 41393 0.69% 39932 0.68% 528912 3.37% Brasil
11 39788 0.66% 39717 0.67% 84282 0.54% França
12 32762 0.55% 32646 0.55% 28867 0.18% Indonésia
13 28611 0.48% 26498 0.45% 44734 0.29% Colômbia
14 21959 0.37% 21905 0.37% 42407 0.27% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
15 20054 0.33% 20025 0.34% 6962 0.04% Argentina
16 19186 0.32% 19109 0.32% 52429 0.33% Organização sem fins lucrativos
17 17593 0.29% 17588 0.30% 37488 0.24% Singapura
18 17036 0.28% 17020 0.29% 33596 0.21% Ucrânia
19 13478 0.22% 13416 0.23% 12111 0.08% Polônia
20 13431 0.22% 13424 0.23% 23993 0.15% Canadá
21 10335 0.17% 10312 0.17% 22581 0.14% Australia
22 9672 0.16% 9656 0.16% 14771 0.09% Reino Unido
23 8749 0.15% 8714 0.15% 4266 0.03% Território Oceânico Anglo-Indiano
24 8583 0.14% 8507 0.14% 12805 0.08% Índia
25 8089 0.13% 8088 0.14% 5123 0.03% Moldova
26 7679 0.13% 7592 0.13% 12337 0.08% Tailândia
27 7214 0.12% 7158 0.12% 14165 0.09% Japão
28 6158 0.10% 6146 0.10% 11060 0.07% República Tcheca
29 5475 0.09% 5473 0.09% 11517 0.07% Macedônia
30 5155 0.09% 5071 0.09% 2581 0.02% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01