Estatisticas de uso de UEM

Resumo do Período: Janeiro 2022
Gerado em 01-Feb-2022 04:18 BRST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Usuários] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2022
Total de hits 7604584
Total de arquivos 7472878
Total Páginas 972053
Total Visitas 68429
Total de KBytes 18836168
Total de servidores 83887
Total de URLs 238
Total de referências 9505
Total de Nomes de Usuários 38
Total de programas clientes 1206
. Média Max
Hits por Hora 10221 16803
Hits por Dia 245309 270027
Arquivos por Dia 241060 265035
Páginas por Dia 31356 47908
Visitas por Dia 2207 3051
KBytes por Dia 607618 818892
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 15
200 - OK 7472878
206 - Conteúdo parcial 214
301 - Movido permanentemente 13399
302 - Encontrado 63342
304 - Não modificado 1275
400 - Requisição errada 802
403 - Proibido 4
404 - Não encontrada 51298
405 - Método não permitido 1116
406 - Não aceitável 5
414 - URI de requisicção muito longa 8
501 - Não implementado 228

Utilização diária em Janeiro 2022

Estatísticas diária para Janeiro 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 208844 2.75% 206292 2.76% 19031 1.96% 1913 2.80% 8015 9.55% 510147 2.71%
2 214345 2.82% 211532 2.83% 22684 2.33% 1811 2.65% 7674 9.15% 557385 2.96%
3 223536 2.94% 220491 2.95% 22108 2.27% 1871 2.73% 8484 10.11% 531669 2.82%
4 224312 2.95% 221913 2.97% 19775 2.03% 1656 2.42% 9194 10.96% 477169 2.53%
5 242291 3.19% 239269 3.20% 21670 2.23% 2040 2.98% 8895 10.60% 515478 2.74%
6 248557 3.27% 245668 3.29% 22526 2.32% 1772 2.59% 8826 10.52% 791869 4.20%
7 247876 3.26% 243464 3.26% 27025 2.78% 1751 2.56% 9469 11.29% 746244 3.96%
8 234516 3.08% 229746 3.07% 25252 2.60% 1872 2.74% 8892 10.60% 579525 3.08%
9 223068 2.93% 218622 2.93% 22582 2.32% 1775 2.59% 9265 11.04% 625537 3.32%
10 240199 3.16% 235502 3.15% 23499 2.42% 2031 2.97% 9727 11.60% 818892 4.35%
11 244958 3.22% 240761 3.22% 31793 3.27% 1960 2.86% 10018 11.94% 649658 3.45%
12 242336 3.19% 239395 3.20% 24811 2.55% 1854 2.71% 10012 11.94% 583865 3.10%
13 235868 3.10% 231882 3.10% 22111 2.27% 2067 3.02% 10036 11.96% 566339 3.01%
14 243804 3.21% 240206 3.21% 31502 3.24% 2518 3.68% 9551 11.39% 563782 2.99%
15 236736 3.11% 232103 3.11% 28610 2.94% 2554 3.73% 10215 12.18% 644125 3.42%
16 234948 3.09% 232215 3.11% 36458 3.75% 2355 3.44% 9339 11.13% 777789 4.13%
17 245414 3.23% 242188 3.24% 35829 3.69% 2952 4.31% 9808 11.69% 679138 3.61%
18 262372 3.45% 259646 3.47% 33557 3.45% 3051 4.46% 9710 11.58% 578343 3.07%
19 262717 3.45% 259439 3.47% 37537 3.86% 2800 4.09% 9140 10.90% 565557 3.00%
20 258028 3.39% 254817 3.41% 39750 4.09% 2815 4.11% 8503 10.14% 591825 3.14%
21 251414 3.31% 246813 3.30% 34420 3.54% 2481 3.63% 9470 11.29% 610847 3.24%
22 245509 3.23% 238622 3.19% 38243 3.93% 2609 3.81% 9292 11.08% 594590 3.16%
23 238133 3.13% 228168 3.05% 30988 3.19% 2394 3.50% 9338 11.13% 577729 3.07%
24 258052 3.39% 252295 3.38% 29506 3.04% 2529 3.70% 9917 11.82% 596630 3.17%
25 266956 3.51% 262756 3.52% 44026 4.53% 2457 3.59% 10086 12.02% 600645 3.19%
26 270027 3.55% 265035 3.55% 47908 4.93% 2431 3.55% 9820 11.71% 577625 3.07%
27 265044 3.49% 259300 3.47% 42141 4.34% 2588 3.78% 9846 11.74% 573496 3.04%
28 260140 3.42% 255299 3.42% 44967 4.63% 2303 3.37% 10533 12.56% 555396 2.95%
29 251352 3.31% 246776 3.30% 38776 3.99% 2130 3.11% 11210 13.36% 572862 3.04%
30 263961 3.47% 258643 3.46% 37576 3.87% 1850 2.70% 10616 12.66% 548312 2.91%
31 259271 3.41% 254020 3.40% 35392 3.64% 1731 2.53% 9940 11.85% 673700 3.58%

Utilização por hora em Janeiro 2022

Estatísticas por hora para Janeiro 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 9836 304946 4.01% 9639 298832 4.00% 1009 31287 3.22% 25204 781333 4.15%
1 9841 305085 4.01% 9680 300092 4.02% 1120 34722 3.57% 25318 784857 4.17%
2 10019 310596 4.08% 9871 306010 4.09% 1258 38999 4.01% 25560 792367 4.21%
3 9850 305378 4.02% 9699 300676 4.02% 1111 34451 3.54% 25130 779036 4.14%
4 10228 317093 4.17% 10068 312114 4.18% 1449 44940 4.62% 25159 779938 4.14%
5 10070 312184 4.11% 9914 307338 4.11% 1162 36038 3.71% 25192 780940 4.15%
6 10349 320833 4.22% 10192 315971 4.23% 1333 41338 4.25% 25957 804661 4.27%
7 10564 327500 4.31% 10364 321298 4.30% 1509 46795 4.81% 25724 797435 4.23%
8 10643 329952 4.34% 10458 324199 4.34% 1536 47625 4.90% 24982 774451 4.11%
9 10379 321751 4.23% 10220 316832 4.24% 1291 40032 4.12% 25462 789321 4.19%
10 10258 318014 4.18% 10104 313237 4.19% 1329 41202 4.24% 25912 803264 4.26%
11 10210 316516 4.16% 10052 311617 4.17% 1355 42028 4.32% 26517 822032 4.36%
12 10138 314280 4.13% 9938 308098 4.12% 1262 39143 4.03% 26758 829495 4.40%
13 10053 311665 4.10% 9878 306219 4.10% 1197 37107 3.82% 24652 764223 4.06%
14 10355 321031 4.22% 10188 315828 4.23% 1500 46520 4.79% 24824 769543 4.09%
15 10328 320191 4.21% 10139 314320 4.21% 1356 42051 4.33% 25145 779500 4.14%
16 10574 327803 4.31% 10367 321387 4.30% 1469 45559 4.69% 28872 895023 4.75%
17 10327 320151 4.21% 10125 313905 4.20% 1354 41983 4.32% 24613 762997 4.05%
18 10280 318689 4.19% 10076 312385 4.18% 1324 41073 4.23% 25437 788550 4.19%
19 10070 312172 4.11% 9900 306913 4.11% 1101 34159 3.51% 24218 750773 3.99%
20 10246 317652 4.18% 10058 311821 4.17% 1412 43778 4.50% 23437 726557 3.86%
21 10098 313039 4.12% 9915 307375 4.11% 1102 34185 3.52% 23855 739493 3.93%
22 10268 318313 4.19% 10085 312659 4.18% 1367 42398 4.36% 23970 743066 3.94%
23 10314 319750 4.20% 10121 313752 4.20% 1440 44640 4.59% 25720 797313 4.23%

Lista 30 de 238 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5814219 76.46% 8529031 45.28% /nou-rau/zeus/auth.php
2 634300 8.34% 44471 0.24% /
3 536609 7.06% 1034985 5.49% /nou-rau/zeus/register.php
4 103781 1.36% 1049273 5.57% /webalizer/
5 72471 0.95% 90373 0.48% /nou-rau/zeus/remember.php
6 53067 0.70% 1122984 5.96% /nou-rau/document/
7 43996 0.58% 793756 4.21% /nou-rau/document/list.php
8 39277 0.52% 113143 0.60% /nou-rau/
9 30485 0.40% 456590 2.42% /nou-rau/document/results.php
10 29999 0.39% 46602 0.25% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
11 20872 0.27% 2666520 14.16% /webalizer/usage_201409.html
12 20789 0.27% 164737 0.87% /nou-rau/user/login.php
13 15101 0.20% 1744268 9.26% /webalizer/usage_202201.html
14 8438 0.11% 29920 0.16% /nou-rau/zeus/
15 6935 0.09% 57766 0.31% /nou-rau/document/search.php
16 5473 0.07% 12078 0.06% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/register.php
17 3946 0.05% 512634 2.72% /webalizer/usage_202101.html
18 1869 0.02% 272 0.00% /nou-rau/zeus/test.html
19 1728 0.02% 4918 0.03% /nou-rau/script/jquery.cookie.js
20 1714 0.02% 3366 0.02% /nou-rau/script/funcs2.js
21 1711 0.02% 6815 0.04% /nou-rau/script/cookie.js
22 1697 0.02% 1752 0.01% /nou-rau/script/fontResizer.js
23 1648 0.02% 2117 0.01% /nou-rau/config.css
24 297 0.00% 38662 0.21% /webalizer/usage_202105.html
25 295 0.00% 1046 0.01% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/
26 285 0.00% 626 0.00% /phpPgAdmin/redirect.php
27 270 0.00% 0 0.00% http://110.242.68.4/
28 255 0.00% 46 0.00% http://www.soso.com/
29 250 0.00% 45 0.00% http://dongtaiwang.com/
30 249 0.00% 45 0.00% http://www.minghui.org/

Lista 10 de 238 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5814219 76.46% 8529031 45.28% /nou-rau/zeus/auth.php
2 20872 0.27% 2666520 14.16% /webalizer/usage_201409.html
3 15101 0.20% 1744268 9.26% /webalizer/usage_202201.html
4 53067 0.70% 1122984 5.96% /nou-rau/document/
5 103781 1.36% 1049273 5.57% /webalizer/
6 536609 7.06% 1034985 5.49% /nou-rau/zeus/register.php
7 43996 0.58% 793756 4.21% /nou-rau/document/list.php
8 3946 0.05% 512634 2.72% /webalizer/usage_202101.html
9 30485 0.40% 456590 2.42% /nou-rau/document/results.php
10 20789 0.27% 164737 0.87% /nou-rau/user/login.php

Lista 10 de 93 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 53067 0.70% 34662 55.28% /nou-rau/document/
2 634300 8.34% 10573 16.86% /
3 8438 0.11% 7917 12.63% /nou-rau/zeus/
4 20872 0.27% 3142 5.01% /webalizer/usage_201409.html
5 3946 0.05% 2610 4.16% /webalizer/usage_202101.html
6 39277 0.52% 467 0.74% /nou-rau/
7 295 0.00% 296 0.47% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/
8 270 0.00% 270 0.43% http://110.242.68.4/
9 255 0.00% 253 0.40% http://www.soso.com/
10 250 0.00% 250 0.40% http://dongtaiwang.com/

Lista 10 de 92 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 53067 0.70% 38215 58.15% /nou-rau/document/
2 634300 8.34% 8503 12.94% /
3 8438 0.11% 5554 8.45% /nou-rau/zeus/
4 20872 0.27% 3132 4.77% /webalizer/usage_201409.html
5 3946 0.05% 2615 3.98% /webalizer/usage_202101.html
6 39277 0.52% 2586 3.93% /nou-rau/
7 1869 0.02% 1819 2.77% /nou-rau/zeus/test.html
8 270 0.00% 267 0.41% http://110.242.68.4/
9 295 0.00% 260 0.40% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/
10 255 0.00% 254 0.39% http://www.soso.com/

Lista 30 de 83887 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 233808 3.07% 233808 3.13% 0 0.00% 36 0.05% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 153315 2.02% 153315 2.05% 0 0.00% 57 0.08% s-79-110-133-140.under.net.ua
3 131894 1.73% 131893 1.76% 64616 0.34% 0 0.00% 91.107.50.193
4 112700 1.48% 112700 1.51% 20361 0.11% 23 0.03% unallocated.giveme.network
5 102568 1.35% 102540 1.37% 149058 0.79% 23 0.03% static.vnpt.vn
6 89919 1.18% 89919 1.20% 21990 0.12% 0 0.00% 5.253.19.13
7 82903 1.09% 82903 1.11% 838210 4.45% 2 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
8 63410 0.83% 63410 0.85% 148339 0.79% 0 0.00% 195-154-217-119.rev.poneytelecom.eu
9 45702 0.60% 45702 0.61% 11158 0.06% 0 0.00% ns3132534.ip-51-75-131.eu
10 43858 0.58% 43858 0.59% 47569 0.25% 0 0.00% premium142.web-hosting.com
11 42388 0.56% 42388 0.57% 10402 0.06% 0 0.00% 45.77.95.108.vultr.com
12 40193 0.53% 40181 0.54% 76266 0.40% 9 0.01% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
13 35176 0.46% 35176 0.47% 28089 0.15% 2 0.00% 120.207.210.180.static.sparkstation.net
14 34777 0.46% 34777 0.47% 29803 0.16% 0 0.00% seo.adrian.fr
15 30374 0.40% 30374 0.41% 68709 0.36% 0 0.00% 185.15.210.117
16 29599 0.39% 29599 0.40% 36785 0.20% 0 0.00% 64.44.131.147
17 28348 0.37% 28348 0.38% 76848 0.41% 0 0.00% node-103-240-99-141.alliancebroadband.in
18 26934 0.35% 26934 0.36% 56053 0.30% 0 0.00% uk-lon.hyonix.com
19 26790 0.35% 26788 0.36% 31116 0.17% 0 0.00% 121.184.19.115
20 25700 0.34% 25700 0.34% 7335 0.04% 0 0.00% vpn04.infra
21 25120 0.33% 25120 0.34% 9398 0.05% 0 0.00% 50.211.222.126
22 23327 0.31% 23327 0.31% 35865 0.19% 0 0.00% 157.230.250.249
23 23302 0.31% 23302 0.31% 49189 0.26% 0 0.00% 130.192.istanaimpian.ltd
24 22822 0.30% 22820 0.31% 48841 0.26% 0 0.00% vmi712162.contaboserver.net
25 22710 0.30% 22710 0.30% 48101 0.26% 0 0.00% v382851.hosted-by-vdsina.ru
26 22385 0.29% 22385 0.30% 33948 0.18% 0 0.00% 62-210-162-28.rev.poneytelecom.eu
27 22149 0.29% 22149 0.30% 47728 0.25% 0 0.00% 198.52.139.70
28 21803 0.29% 14535 0.19% 84669 0.45% 12 0.02% 2.92.198.165
29 21002 0.28% 21002 0.28% 44142 0.23% 0 0.00% host-222-227-30-78.sevstar.net
30 20994 0.28% 20994 0.28% 45677 0.24% 0 0.00% 82-73-98-187.cable.dynamic.v4.ziggo.nl

Lista 10 de 83887 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 82903 1.09% 82903 1.11% 838210 4.45% 2 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 11682 0.15% 11682 0.16% 731370 3.88% 9 0.01% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
3 5822 0.08% 5822 0.08% 549831 2.92% 19 0.03% 185.57.29.194
4 7892 0.10% 6554 0.09% 461290 2.45% 168 0.25% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
5 20798 0.27% 20798 0.28% 210255 1.12% 1 0.00% xrumer.ru
6 102568 1.35% 102540 1.37% 149058 0.79% 23 0.03% static.vnpt.vn
7 63410 0.83% 63410 0.85% 148339 0.79% 0 0.00% 195-154-217-119.rev.poneytelecom.eu
8 14231 0.19% 14206 0.19% 129675 0.69% 45 0.07% no-mans-land.m247.com
9 12512 0.16% 7448 0.10% 113031 0.60% 4 0.01% static.168.139.132.142.clients.your-server.de
10 11553 0.15% 7223 0.10% 112272 0.60% 1 0.00% static.44.139.132.142.clients.your-server.de

Lista 30 de 9505 Total de referências
# Hits Referência
1 171798 2.26% http://nou-rau.uem.br/
2 88818 1.17% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/register.php
3 31742 0.42% https://alleged-mafia-site.com/
4 31737 0.42% https://all4sport.com.ua/
5 31704 0.42% https://361sport.com.ua/
6 31688 0.42% https://lada-sport.com.ua/
7 31677 0.42% https://baggysport.com.ua/
8 31659 0.42% https://sport-vector.com.ua/
9 31658 0.42% https://tornadosport.com.ua/
10 29155 0.38% https://kwork.ru/smm/1771463/instagram-kheshtegi-ot-mastera-podberu-pravilnie-kheshtegi-dlya-instagram
11 26098 0.34% https://www.soska.site/
12 21269 0.28% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
13 20774 0.27% gurman.co.ua
14 20451 0.27% vitannya.com
15 20321 0.27% happyday.org.ua
16 19976 0.26% 5dom.com.ua
17 19811 0.26% vitannyachko.com.ua
18 19526 0.26% svyato365.net.ua
19 19362 0.25% pobazhannya.net.ua
20 19165 0.25% moi-vitannya.com.ua
21 19066 0.25% pryvitop.net.ua
22 19052 0.25% chic.in.ua
23 18888 0.25% superwords.co.ua
24 18767 0.25% bigpic.net.ua
25 18744 0.25% pryvitok.net.ua
26 18731 0.25% vitannya365.net.ua
27 18633 0.25% iwish.co.ua
28 18477 0.24% nashahata.com.ua
29 18473 0.24% handwork.com.ua
30 18227 0.24% homepic.com.ua

Lista 1 de 1 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 3 100.00% xnxx

Lista 20 de 38 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 38 0.00% 38 0.00% 78 0.00% 1 0.00% L.U.F.E.Ngk.Uan.Gni.Ubi.xn\xe2\x80\x94.U.K.3
2 19 0.00% 19 0.00% 37 0.00% 1 0.00% Wf.NcDayas@Joesph.Mei
3 19 0.00% 19 0.00% 37 0.00% 1 0.00% www.pertcpm.coml.u.c.ykongwang.qu.nxunyangongy.u@hu.fe.ng.k.Ua.
4 13 0.00% 13 0.00% 26 0.00% 1 0.00% nosoloesmarket p.ro.to.t.ypezpx.h@c.h.ai.ra.dm.i.t.q.l.h.r@j.o.
5 11 0.00% 11 0.00% 21 0.00% 1 0.00% ba_rw2_dn-wl-9rw.3pco.ourwebpicvip.comLee.b.Es.t
6 7 0.00% 7 0.00% 13 0.00% 1 0.00% I.Nsult.I.Ngp.A.T.L
7 5 0.00% 5 0.00% 10 0.00% 1 0.00% www.pertcpm.come.xultan.tacoustic.sfat.lettuceerz@fault.ybeamdu
8 4 0.00% 4 0.00% 9 0.00% 1 0.00% fu.Nctionalp.o.i.S.o.n.t.a.r.t.m.a.s.s.e.r.r.d.e.e
9 3 0.00% 3 0.00% 7 0.00% 1 0.00% Www.Bausch.Kr-Atlas.Monaxikoslykos
10 3 0.00% 3 0.00% 6 0.00% 1 0.00% sn.o.w.dr.i.ftqb.v.n
11 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% 1 0.00% L.U.F.E.Ngk.Uan.Gni.Ubi.xn .U.K.3
12 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% 1 0.00% M.J.N.Hg.Bh.Nkjmnhgbnhjuytghyujnmg
13 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% 1 0.00% S.U.B.S.Tr.A.T.Ei.L.N.Z@S.No.W.D.R.If.T.Q.B.V.N@g.oog.l.eemail.
14 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% 1 0.00% e.xt.i.n.cti.rf.n
15 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% A.Lu.M.N.I415@Mkc.Bo.R.7.4.42.7@R.Eces.Si.V.E.X.G.Z@Leanna.Lang
16 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Alumni.Hildred.Ibbott
17 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% L.U.F.E.Ngk.Uan.Gni.Ubi.xn--xn-bhc5qp73k.U.K.3
18 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Me.Lkii.Ub.Liudok.B.Lea.D.I@Sorina.Viziru.7@E.Xped.It.Io.N.Eg.D
19 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% P.I.N.H.Ead.J.Q.Dq@Chester.Longoria@Jxd.8225.Rf.Vt.G.B4.2.5.T.G
20 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Smi.t.hwangqingpenglongxunqu.n

Lista 15 de 1206 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 6420703 84.43% Mozilla/5.0
2 391143 5.14% Googlebot/2.1
3 256587 3.37% SemrushBot/7~bl
4 161587 2.12% AhrefsBot/7.0
5 61005 0.80% MSIE 7.0
6 47212 0.62% DataForSeoBot/1.0
7 37764 0.50% MSIE 9.0
8 29880 0.39% MJ12bot/v1.4
9 26669 0.35% MSIE 10.0
10 19810 0.26% bingbot/2.0
11 11754 0.15% Opera/9.8
12 7937 0.10% PycURL/7.43.0 libcurl/7.49.1 WinSSL zlib/1.2.11
13 7441 0.10% YandexBot/3.0
14 7256 0.10% Barkrowler/0.9
15 6413 0.08% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)

Hits por país para Janeiro 2022

Lista 30 de 146 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 3830449 50.37% 3792921 50.76% 8574114 45.52% Não Resolvido/Desconhecido
2 1268578 16.68% 1207653 16.16% 3705906 19.67% EUA - Comercial
3 906626 11.92% 893579 11.96% 2219034 11.78% Network
4 406458 5.34% 406448 5.44% 39958 0.21% Ucrânia
5 254936 3.35% 254537 3.41% 2072857 11.00% Federação Russa
6 172605 2.27% 156788 2.10% 628186 3.33% Alemanha
7 159669 2.10% 159617 2.14% 265594 1.41% Vietnã
8 67666 0.89% 67655 0.91% 93001 0.49% França
9 60294 0.79% 60240 0.81% 124491 0.66% Romênia
10 59315 0.78% 59242 0.79% 30443 0.16% Tailândia
11 58987 0.78% 58951 0.79% 147102 0.78% Índia
12 45501 0.60% 45486 0.61% 65483 0.35% Estados Unidos da América
13 45070 0.59% 44950 0.60% 60783 0.32% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
14 38549 0.51% 37269 0.50% 324691 1.72% Brasil
15 31103 0.41% 30967 0.41% 62359 0.33% Indonésia
16 22293 0.29% 22279 0.30% 48385 0.26% Holanda
17 18161 0.24% 18149 0.24% 38575 0.20% México
18 15298 0.20% 15296 0.20% 14944 0.08% Grécia
19 14981 0.20% 14964 0.20% 17010 0.09% Argentina
20 12495 0.16% 12425 0.17% 55836 0.30% Organização sem fins lucrativos
21 11683 0.15% 11538 0.15% 20606 0.11% Espanha
22 10896 0.14% 10832 0.14% 47898 0.25% Colômbia
23 9762 0.13% 9683 0.13% 14867 0.08% Canadá
24 9064 0.12% 8989 0.12% 17716 0.09% Polônia
25 6341 0.08% 6318 0.08% 12976 0.07% Japão
26 6265 0.08% 6261 0.08% 2010 0.01% Portugal
27 5941 0.08% 5913 0.08% 9350 0.05% Turquia
28 5822 0.08% 5692 0.08% 11126 0.06% China
29 4628 0.06% 4609 0.06% 9723 0.05% Reino Unido
30 4092 0.05% 4084 0.05% 7251 0.04% Lituânia


Generated by Webalizer Version 2.01