Estatisticas de uso de UEM

Resumo do Período: Novembro 2025
Gerado em 20-Nov-2025 04:05 BRST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2025
Total de hits 1386611
Total de arquivos 1350634
Total Páginas 172937
Total Visitas 31718
Total de KBytes 15533801
Total de servidores 31476
Total de URLs 464
Total de referências 6059
Total de programas clientes 195
. Média Max
Hits por Hora 2888 10093
Hits por Dia 69330 88108
Arquivos por Dia 67531 84632
Páginas por Dia 8646 14703
Visitas por Dia 1585 5286
KBytes por Dia 776690 1424137
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 397
200 - OK 1350634
206 - Conteúdo parcial 421
301 - Movido permanentemente 1684
302 - Encontrado 16509
304 - Não modificado 17
400 - Requisição errada 23
403 - Proibido 1
404 - Não encontrada 16854
405 - Método não permitido 10
501 - Não implementado 61

Utilização diária em Novembro 2025

Estatísticas diária para Novembro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 69777 5.03% 67902 5.03% 9338 5.40% 1516 4.78% 4899 15.56% 840185 5.41%
2 75180 5.42% 72789 5.39% 10113 5.85% 1571 4.95% 4769 15.15% 892101 5.74%
3 78386 5.65% 74949 5.55% 11396 6.59% 2244 7.07% 6232 19.80% 933128 6.01%
4 88108 6.35% 84632 6.27% 11717 6.78% 2488 7.84% 5276 16.76% 948310 6.10%
5 82510 5.95% 80006 5.92% 9538 5.52% 1700 5.36% 4855 15.42% 840622 5.41%
6 77869 5.62% 73832 5.47% 7756 4.48% 3095 9.76% 6665 21.17% 422316 2.72%
7 70115 5.06% 68018 5.04% 6089 3.52% 2057 6.49% 4929 15.66% 404607 2.60%
8 71749 5.17% 70042 5.19% 5406 3.13% 1696 5.35% 3713 11.80% 428995 2.76%
9 69816 5.04% 68801 5.09% 6461 3.74% 673 2.12% 2755 8.75% 666749 4.29%
10 70121 5.06% 68718 5.09% 9538 5.52% 901 2.84% 3049 9.69% 661452 4.26%
11 68892 4.97% 67507 5.00% 3979 2.30% 876 2.76% 3107 9.87% 351865 2.27%
12 62759 4.53% 61049 4.52% 14703 8.50% 5286 16.67% 6933 22.03% 557274 3.59%
13 47242 3.41% 45973 3.40% 7014 4.06% 1368 4.31% 2970 9.44% 713594 4.59%
14 66590 4.80% 65194 4.83% 6931 4.01% 1306 4.12% 3447 10.95% 738954 4.76%
15 69275 5.00% 68012 5.04% 6383 3.69% 1291 4.07% 3322 10.55% 749686 4.83%
16 73412 5.29% 72506 5.37% 9594 5.55% 920 2.90% 2666 8.47% 1172345 7.55%
17 74479 5.37% 73159 5.42% 11095 6.42% 1072 3.38% 2454 7.80% 1316428 8.47%
18 76526 5.52% 75318 5.58% 10528 6.09% 813 2.56% 2731 8.68% 1182101 7.61%
19 79702 5.75% 78313 5.80% 12896 7.46% 809 2.55% 2990 9.50% 1424137 9.17%
20 14103 1.02% 13914 1.03% 2462 1.42% 123 0.39% 770 2.45% 288956 1.86%

Utilização por hora em Novembro 2025

Estatísticas por hora para Novembro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 3000 60002 4.33% 2929 58598 4.34% 357 7152 4.14% 34510 690192 4.44%
1 2939 58786 4.24% 2871 57426 4.25% 346 6925 4.00% 34672 693445 4.46%
2 2899 57994 4.18% 2825 56511 4.18% 351 7034 4.07% 34084 681679 4.39%
3 3109 62182 4.48% 2995 59919 4.44% 379 7589 4.39% 33711 674220 4.34%
4 2878 57572 4.15% 2808 56161 4.16% 332 6647 3.84% 30716 614318 3.95%
5 2921 58428 4.21% 2855 57108 4.23% 315 6310 3.65% 30116 602313 3.88%
6 2813 56271 4.06% 2725 54511 4.04% 344 6895 3.99% 30188 603769 3.89%
7 2824 56484 4.07% 2767 55349 4.10% 451 9021 5.22% 30928 618560 3.98%
8 2740 54815 3.95% 2636 52728 3.90% 319 6385 3.69% 29944 598881 3.86%
9 2791 55827 4.03% 2725 54502 4.04% 299 5996 3.47% 30349 606976 3.91%
10 2678 53577 3.86% 2603 52071 3.86% 330 6618 3.83% 30956 619120 3.99%
11 2999 59999 4.33% 2934 58696 4.35% 327 6548 3.79% 32450 648998 4.18%
12 2816 56323 4.06% 2752 55040 4.08% 316 6333 3.66% 32132 642637 4.14%
13 2919 58391 4.21% 2854 57084 4.23% 343 6862 3.97% 32739 654780 4.22%
14 3085 61701 4.45% 2990 59810 4.43% 370 7409 4.28% 32686 653721 4.21%
15 2835 56702 4.09% 2771 55429 4.10% 317 6347 3.67% 31523 630457 4.06%
16 2848 56970 4.11% 2768 55375 4.10% 325 6505 3.76% 31700 634002 4.08%
17 2928 58571 4.22% 2859 57181 4.23% 344 6887 3.98% 32843 656863 4.23%
18 2862 57251 4.13% 2796 55927 4.14% 340 6817 3.94% 33768 675365 4.35%
19 2660 53210 3.84% 2601 52031 3.85% 301 6032 3.49% 31960 639196 4.11%
20 3270 65406 4.72% 3200 64002 4.74% 791 15828 9.15% 37334 746687 4.81%
21 2780 55610 4.01% 2710 54200 4.01% 333 6679 3.86% 32303 646058 4.16%
22 2971 59435 4.29% 2871 57429 4.25% 349 6984 4.04% 32679 653588 4.21%
23 2755 55104 3.97% 2677 53546 3.96% 356 7134 4.13% 32399 647979 4.17%

Lista 30 de 464 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 606163 43.72% 1330180 8.56% /nou-rau/zeus/register.php
2 541496 39.05% 1065090 6.86% /nou-rau/zeus/auth.php
3 30407 2.19% 306645 1.97% /webalizer/
4 25517 1.84% 41256 0.27% /nou-rau/zeus/remember.php
5 23815 1.72% 371391 2.39% /nou-rau/document/
6 19547 1.41% 2218452 14.28% /webalizer/usage_202511.html
7 15743 1.14% 2073372 13.35% /webalizer/usage_202407.html
8 9185 0.66% 174040 1.12% /nou-rau/document/list.php
9 8695 0.63% 1137517 7.32% /webalizer/usage_202402.html
10 8075 0.58% 1100787 7.09% /webalizer/usage_202210.html
11 7987 0.58% 1064939 6.86% /webalizer/usage_202110.html
12 7985 0.58% 1041575 6.71% /webalizer/usage_202401.html
13 7981 0.58% 995427 6.41% /webalizer/usage_202409.html
14 7980 0.58% 1122343 7.23% /webalizer/usage_202212.html
15 7193 0.52% 111941 0.72% /nou-rau/document/results.php
16 3520 0.25% 597 0.00% /
17 2226 0.16% 302666 1.95% /webalizer/usage_202308.html
18 2204 0.16% 281729 1.81% /webalizer/usage_201703.html
19 1941 0.14% 241153 1.55% /webalizer/usage_202510.html
20 1283 0.09% 10929 0.07% /nou-rau/document/search.php
21 1233 0.09% 156889 1.01% /webalizer/usage_202507.html
22 1170 0.08% 147894 0.95% /webalizer/usage_202508.html
23 918 0.07% 117024 0.75% /webalizer/usage_202108.html
24 597 0.04% 8390 0.05% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/
25 442 0.03% 4909 0.03% /nou-rau/
26 383 0.03% 774 0.00% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
27 376 0.03% 786 0.01% /nou-rau/script/funcs2.js
28 371 0.03% 5775 0.04% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/results.php
29 369 0.03% 406 0.00% /nou-rau/script/fontResizer.js
30 363 0.03% 1097 0.01% /nou-rau/script/jquery.cookie.js

Lista 10 de 464 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 19547 1.41% 2218452 14.28% /webalizer/usage_202511.html
2 15743 1.14% 2073372 13.35% /webalizer/usage_202407.html
3 606163 43.72% 1330180 8.56% /nou-rau/zeus/register.php
4 8695 0.63% 1137517 7.32% /webalizer/usage_202402.html
5 7980 0.58% 1122343 7.23% /webalizer/usage_202212.html
6 8075 0.58% 1100787 7.09% /webalizer/usage_202210.html
7 541496 39.05% 1065090 6.86% /nou-rau/zeus/auth.php
8 7987 0.58% 1064939 6.86% /webalizer/usage_202110.html
9 7985 0.58% 1041575 6.71% /webalizer/usage_202401.html
10 7981 0.58% 995427 6.41% /webalizer/usage_202409.html

Lista 10 de 123 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 23815 1.72% 19596 65.20% /nou-rau/document/
2 30407 2.19% 4414 14.69% /webalizer/
3 3520 0.25% 2580 8.58% /
4 597 0.04% 929 3.09% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/
5 15743 1.14% 607 2.02% /webalizer/usage_202407.html
6 19547 1.41% 489 1.63% /webalizer/usage_202511.html
7 442 0.03% 199 0.66% /nou-rau/
8 918 0.07% 193 0.64% /webalizer/usage_202108.html
9 7980 0.58% 118 0.39% /webalizer/usage_202212.html
10 1233 0.09% 108 0.36% /webalizer/usage_202507.html

Lista 10 de 119 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 23815 1.72% 20984 66.85% /nou-rau/document/
2 30407 2.19% 4748 15.13% /webalizer/
3 3520 0.25% 2454 7.82% /
4 597 0.04% 929 2.96% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/
5 19547 1.41% 525 1.67% /webalizer/usage_202511.html
6 442 0.03% 369 1.18% /nou-rau/
7 918 0.07% 236 0.75% /webalizer/usage_202108.html
8 15743 1.14% 147 0.47% /webalizer/usage_202407.html
9 8695 0.63% 121 0.39% /webalizer/usage_202402.html
10 7987 0.58% 113 0.36% /webalizer/usage_202110.html

Lista 30 de 31476 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 769181 55.47% 768298 56.88% 1630987 10.50% 351 1.11% 216.244.66.235
2 47884 3.45% 47884 3.55% 6354952 40.91% 466 1.47% 79.141.173.194
3 29781 2.15% 29780 2.20% 69799 0.45% 0 0.00% 103.139.103.132
4 29180 2.10% 29180 2.16% 2067913 13.31% 456 1.44% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
5 23589 1.70% 23563 1.74% 53878 0.35% 11 0.03% 74.7.227.27
6 21193 1.53% 21166 1.57% 48621 0.31% 6 0.02% 74.7.227.197
7 17072 1.23% 17072 1.26% 1497287 9.64% 160 0.50% 94.25.168.238
8 16430 1.18% 13244 0.98% 77928 0.50% 199 0.63% 216.73.216.96
9 15542 1.12% 15451 1.14% 35247 0.23% 31 0.10% 74.7.227.36
10 13395 0.97% 13392 0.99% 29445 0.19% 0 0.00% proxy-us001.ahrefs.net
11 13287 0.96% 13280 0.98% 29205 0.19% 0 0.00% proxy-us002.ahrefs.net
12 13168 0.95% 13166 0.97% 28942 0.19% 0 0.00% proxy-us000.ahrefs.net
13 13094 0.94% 13091 0.97% 28789 0.19% 0 0.00% proxy-us004.ahrefs.net
14 13061 0.94% 13056 0.97% 28703 0.18% 0 0.00% proxy-us003.ahrefs.net
15 10878 0.78% 10878 0.81% 21707 0.14% 0 0.00% pool-108-56-14-208.washdc.fios.verizon.net
16 10414 0.75% 10394 0.77% 23570 0.15% 9 0.03% 74.7.227.209
17 9682 0.70% 9678 0.72% 22162 0.14% 3 0.01% 74.7.227.16
18 7307 0.53% 7305 0.54% 609054 3.92% 231 0.73% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
19 5892 0.42% 5888 0.44% 13290 0.09% 4 0.01% 74.7.227.241
20 4431 0.32% 4413 0.33% 581282 3.74% 8 0.03% 37.139.53.220
21 4205 0.30% 4205 0.31% 279225 1.80% 2 0.01% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
22 3725 0.27% 3725 0.28% 7691 0.05% 0 0.00% li422-73.members.linode.com
23 3448 0.25% 2971 0.22% 14775 0.10% 49 0.15% 216.73.216.84
24 3398 0.25% 3396 0.25% 25555 0.16% 2 0.01% ec2-3-83-76-234.compute-1.amazonaws.com
25 2914 0.21% 2914 0.22% 6439 0.04% 0 0.00% 120.239.197.19
26 2827 0.20% 2824 0.21% 6485 0.04% 5 0.02% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
27 2433 0.18% 2433 0.18% 232351 1.50% 7 0.02% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
28 1933 0.14% 1917 0.14% 4413 0.03% 3 0.01% 74.7.227.35
29 1464 0.11% 1464 0.11% 3182 0.02% 0 0.00% 136.150.159.110.tm-hsbb.tm.net.my
30 1422 0.10% 986 0.07% 7306 0.05% 37 0.12% static.vnpt.vn

Lista 10 de 31476 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 47884 3.45% 47884 3.55% 6354952 40.91% 466 1.47% 79.141.173.194
2 29180 2.10% 29180 2.16% 2067913 13.31% 456 1.44% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
3 769181 55.47% 768298 56.88% 1630987 10.50% 351 1.11% 216.244.66.235
4 17072 1.23% 17072 1.26% 1497287 9.64% 160 0.50% 94.25.168.238
5 7307 0.53% 7305 0.54% 609054 3.92% 231 0.73% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 4431 0.32% 4413 0.33% 581282 3.74% 8 0.03% 37.139.53.220
7 4205 0.30% 4205 0.31% 279225 1.80% 2 0.01% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
8 2433 0.18% 2433 0.18% 232351 1.50% 7 0.02% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
9 1090 0.08% 1090 0.08% 94382 0.61% 4 0.01% 37.230.136.166
10 1260 0.09% 1260 0.09% 93647 0.60% 31 0.10% pool-77-222-97-171.is74.ru

Lista 30 de 6059 Total de referências
# Hits Referência
1 16897 1.22% http://nou-rau.uem.br/
2 12664 0.91% https://nexus-darknet-market-link.com
3 9358 0.67% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/register.php
4 6915 0.50% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/
5 4313 0.31% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/auth.php
6 4187 0.30% https://vykup-auto-prm.ru/
7 3747 0.27% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/list.php
8 3679 0.27% https://securitylabkra.pro
9 3674 0.26% https://mega-main.shop
10 3672 0.26% https://glaz-bogatg.pro
11 3664 0.26% https://mega-link.shop
12 3649 0.26% https://megalinkmoriarty.pro
13 3647 0.26% https://megamy.shop
14 3603 0.26% https://megatut.shop
15 3592 0.26% https://mega-mirror.shop
16 3475 0.25% http://denrom.ru/
17 3432 0.25% http://diesel-auto-plus.ru/
18 3408 0.25% http://moynaves.ru/
19 3402 0.25% http://okaland.ru/
20 3387 0.24% http://obltransavto.ru/
21 3231 0.23% https://onlinepharmeasy.shop
22 2701 0.19% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/results.php
23 2433 0.18% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
24 1732 0.12% http://nou-rau.uem.br/nou-rau/
25 1505 0.11% https://dez-tsentr.ru/
26 1361 0.10% https://xn--m13-psa.com
27 977 0.07% https://stoimsya.ru
28 971 0.07% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
29 845 0.06% https://auto-5-box.ru
30 656 0.05% https://t.me/tripscan_1

Lista 11 de 11 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 75 87.21% testing
2 2 2.33% https://s1megabat.ru
3 1 1.16% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-pl
4 1 1.16% testing'\ user-agent
5 1 1.16% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15
6 1 1.16% testing-1 waitfor delay '0:0:15' --
7 1 1.16% testing0'xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor'z
8 1 1.16% testing0\xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor\z
9 1 1.16% testing1lmhjx4u'; waitfor delay '0:0:15' --
10 1 1.16% testing\xc0\xa7\xc0\xa2%27%22\\'\\\ user-agent
11 1 1.16% testingbaowmmxz

Lista 15 de 195 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 769409 55.49% DotBot/1.2
2 294111 21.21% Mozilla/5.0
3 86794 6.26% AhrefsBot/7.0
4 25834 1.86% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs
5 23465 1.69% Baiduspider/2.0
6 12664 0.91% Barkrowler/0.9
7 6869 0.50% SemrushBot/7~bl
8 4107 0.30% MJ12bot/v1.4
9 3591 0.26% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
10 3398 0.25% TerraCotta https://github.com/CeramicTeam/CeramicTerracotta
11 3018 0.22% YandexBot/3.0
12 1898 0.14% Thinkbot/0.5
13 1264 0.09% DataForSeoBot/1.0
14 1142 0.08% SemrushBot-BA
15 1012 0.07% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serp

Hits por país para Novembro 2025

Lista 30 de 85 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1134188 81.80% 1110408 82.21% 11223390 72.25% Não Resolvido/Desconhecido
2 115387 8.32% 107195 7.94% 3087711 19.88% EUA - Comercial
3 105234 7.59% 104480 7.74% 258747 1.67% Network
4 11324 0.82% 10827 0.80% 840241 5.41% Federação Russa
5 5096 0.37% 4645 0.34% 15755 0.10% Vietnã
6 3656 0.26% 3164 0.23% 31561 0.20% Organização sem fins lucrativos
7 3370 0.24% 2756 0.20% 40018 0.26% Brasil
8 3010 0.22% 2577 0.19% 21997 0.14% Alemanha
9 1627 0.12% 1627 0.12% 3495 0.02% Malasia
10 868 0.06% 836 0.06% 1857 0.01% Território Oceânico Anglo-Indiano
11 217 0.02% 209 0.02% 459 0.00% Cambodia
12 195 0.01% 175 0.01% 966 0.01% Indonésia
13 179 0.01% 121 0.01% 1105 0.01% Argentina
14 173 0.01% 171 0.01% 359 0.00% Holanda
15 154 0.01% 152 0.01% 296 0.00% Polônia
16 145 0.01% 139 0.01% 298 0.00% Japão
17 129 0.01% 128 0.01% 276 0.00% Tailândia
18 117 0.01% 114 0.01% 51 0.00% Noruega
19 115 0.01% 101 0.01% 179 0.00% Romênia
20 113 0.01% 109 0.01% 506 0.00% China
21 91 0.01% 68 0.01% 260 0.00% México
22 88 0.01% 81 0.01% 152 0.00% Itália
23 86 0.01% 86 0.01% 150 0.00% Moldova
24 82 0.01% 68 0.01% 104 0.00% Ucrânia
25 70 0.01% 69 0.01% 600 0.00% Canadá
26 68 0.00% 49 0.00% 466 0.00% Equador
27 62 0.00% 50 0.00% 206 0.00% Colômbia
28 59 0.00% 50 0.00% 124 0.00% Índia
29 47 0.00% 46 0.00% 49 0.00% Australia
30 44 0.00% 41 0.00% 85 0.00% Turquia


Generated by Webalizer Version 2.01